DSMM05

aus Sportgemeinschaft Monheim Abteilung Leichtathletik, der freien Wissensdatenbank

DSMM der SG Monheim vom 2.9.2005 auf dem Jahnplatz in Monheim am Rhein


Schülerinnen C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 1


Schülerinnen C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. SG Langenfeld                            5146 Punkte

 2. LG Monheim/Baumberg                      3943 Punkte



Mannschaften


 1. SG Langenfeld                                               GESAMTPUNKTE:   5146

      50 m :              Brecko, Frauke                94       7,6       413 
                          Teske, Felicia                94       8,0       366 
                          Tödtmann, Svenja              94       8,3     ( 334)
                          Milde, Sofie                  94       8,5     ( 314)

      800 m :             Brücker, Michele              94    2:48,3       421 
                          Tödtmann, Svenja              94    2:55,4       392 

      4 x 50 m :    I   : Brecko, Frauke                94      28,8       981 
                          Krebs, Christina              94   
                          Teske, Felicia                94   
                          Brücker, Michele              94   

                    II  : Milde, Sofie                  94      33,5     ( 690)
                          Weinekötter, Lisa             94   
                          Thieltges, Vivien             94   
                          Pehl, Anika                   94   


      Hochsprung :        Krebs, Christina              94       1,30      381 
                          Weinekötter, Lisa             94       1,26      355 
                          Thieltges, Vivien             94       1,14    ( 275)
                          Tödtmann, Svenja              94       1,02    ( 190)

      Weitsprung :        Brücker, Michele              94       4,30      471 
                          Teske, Felicia                94       4,11      448 
                          Weinekötter, Lisa             94       3,93    ( 427)
                          Pehl, Anika                   94       3,38    ( 358)

      Schlagballwurf :    Brecko, Frauke                94      38,0       473 
                          Krebs, Christina              94      35,0       445 
                          Thieltges, Vivien             94      27,5     ( 368)
                          Milde, Sofie                  94      22,5     ( 311)



 2. LG Monheim/Baumberg                                         GESAMTPUNKTE:   3943

      50 m :              Spindelmann, Lena             96       7,9       377 
                          Gorlt, Jacqueline             95       8,0       366 
                          Schöttmer, Sandra             95       8,1     ( 355)
                          Kül, Alina                    95       8,5     ( 314)

      800 m :             Kollek, Annika                95    3:09,6       339 
                          Dahm, Annika                  97    3:21,8       300 
                          Arenz, Laura                  95    3:24,3     ( 292)

      4 x 50 m :    I   : Gorlt, Jacqueline             95      32,9       723 
                          Graetz, Laura                 95   
                          Kül, Alina                    95   
                          Spindelmann, Lena             96   

                    II  : Arenz, Laura                  95      34,3     ( 649)
                          Dick, Sarah                   95   
                          Schöttmer, Sandra             95   
                          Thelen, Linda                 95   


      Hochsprung :        Kollek, Annika                95       1,02      190 
                          Dick, Sarah                   95       0,94      130 
                          Gorlt, Jacqueline             95       0,94    ( 130)
                          Arenz, Laura                  95               (   0)

      Weitsprung :        Thelen, Linda                 95       3,98      433 
                          Spindelmann, Lena             96       3,63      390 
                          Graetz, Laura                 95       3,41    ( 362)

      Schlagballwurf :    Thelen, Linda                 95      29,0       384 
                          Graetz, Laura                 95      22,5       311 
                          Kül, Alina                    95      21,0     ( 292)





Disziplinen


50 m                                                                        

1. Lauf
 1. Spindelmann, Lena            96 LG Monheim/Baumberg                7,9  sec   377 
 2. Gorlt, Jacqueline            95 LG Monheim/Baumberg                8,0  sec   366 
 3. Tödtmann, Svenja             94 SG Langenfeld                      8,3  sec ( 334)
 4. Milde, Sofie                 94 SG Langenfeld                      8,5  sec ( 314)

2. Lauf
 1. Brecko, Frauke               94 SG Langenfeld                      7,6  sec   413 
 2. Teske, Felicia               94 SG Langenfeld                      8,0  sec   366 
 3. Schöttmer, Sandra            95 LG Monheim/Baumberg                8,1  sec ( 355)
 4. Kül, Alina                   95 LG Monheim/Baumberg                8,5  sec ( 314)


800 m                                                                       
 1. Brücker, Michele             94 SG Langenfeld                   2:48,3  min   421 
 2. Tödtmann, Svenja             94 SG Langenfeld                   2:55,4  min   392 
 3. Kollek, Annika               95 LG Monheim/Baumberg             3:09,6  min   339 
 4. Dahm, Annika                 97 LG Monheim/Baumberg             3:21,8  min   300 
 5. Arenz, Laura                 95 LG Monheim/Baumberg             3:24,3  min ( 292)


4 x 50 m                                                                    

1. Lauf
 1. SG Langenfeld I                                                   28,8  sec   981 
      Brecko, F 94 - Krebs, C 94 - Teske, F 94 - Brücker, M 94
 2. LG Monheim/Baumberg I                                             32,9  sec   723 
      Gorlt, J 95 - Graetz, L 95 - Kül, A 95 - Spindelmann, L 96
 3. SG Langenfeld II                                                  33,5  sec ( 690)
      Milde, S 94 - Weinekötter, L 94 - Thieltges, V 94 - Pehl, A 94
 4. LG Monheim/Baumberg II                                            34,3  sec ( 649)
      Arenz, L 95 - Dick, S 95 - Schöttmer, S 95 - Thelen, L 95

Hochsprung                                                                  
 1. Krebs, Christina             94 SG Langenfeld                      1,30 m   381 
 2. Weinekötter, Lisa            94 SG Langenfeld                      1,26 m   355 
 3. Thieltges, Vivien            94 SG Langenfeld                      1,14 m ( 275)
 4. Tödtmann, Svenja             94 SG Langenfeld                      1,02 m ( 190)
 4. Kollek, Annika               95 LG Monheim/Baumberg                1,02 m   190 
 6. Dick, Sarah                  95 LG Monheim/Baumberg                0,94 m   130 
 6. Gorlt, Jacqueline            95 LG Monheim/Baumberg                0,94 m   130 
    Arenz, Laura                 95 LG Monheim/Baumberg                       (   0)


Weitsprung                                                                  
 1. Brücker, Michele         94 SG Langenfeld                      4,30 m         471 
 2. Teske, Felicia           94 SG Langenfeld                      4,11 m         448 
 3. Thelen, Linda            95 LG Monheim/Baumberg                3,98 m         433 
 4. Weinekötter, Lisa        94 SG Langenfeld                      3,93 m       ( 427)
 5. Spindelmann, Lena        96 LG Monheim/Baumberg                3,63 m         390 
 6. Graetz, Laura            95 LG Monheim/Baumberg                3,41 m       ( 362)
 7. Pehl, Anika              94 SG Langenfeld                      3,38 m       ( 358)


Schlagballwurf                                                              
 1. Brecko, Frauke               94 SG Langenfeld                     38,0  m   473 
 2. Krebs, Christina             94 SG Langenfeld                     35,0  m   445 
 3. Thelen, Linda                95 LG Monheim/Baumberg               29,0  m   384 
 4. Thieltges, Vivien            94 SG Langenfeld                     27,5  m ( 368)
 5. Milde, Sofie                 94 SG Langenfeld                     22,5  m ( 311)
 5. Graetz, Laura                95 LG Monheim/Baumberg               22,5  m   311 
 7. Kül, Alina                   95 LG Monheim/Baumberg               21,0  m ( 292)




Schüler C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. SG Langenfeld                            4655 Punkte

 2. LG Monheim/Baumberg                      3667 Punkte



Mannschaften


 1. SG Langenfeld                                               GESAMTPUNKTE:   4655

      50 m :              Grauer, Bob                   95       7,2       424 
                          Löhr, Moritz                  95       7,5       386 
                          Mantsch, Reiner               95       8,1     ( 319)
                          Ness, Florian                 94       8,1     ( 319)

      1000 m :            Löhr, Moritz                  95    3:47,4       373 
                          Schiemann, Christian          94    3:50,5       363 
                          Bulla, Lukas                  95    3:52,3     ( 357)

      4 x 50 m :    II  : Grauer, Bob                   95      28,4       925 
                          Löhr, Moritz                  95   
                          Remshagen, Lukas              94   
                          Schiemann, Christian          94   

                    I   : Bulla, Lukas                  95      30,7     ( 775)
                          Käther, Kevin                 95   
                          Kusenberg, Mario              94   
                          Mantsch, Reiner               95   


      Hochsprung :        Kusenberg, Mario              94       1,30      373 
                          Bulla, Lukas                  95       1,02      211 

      Weitsprung :        Kusenberg, Mario              94       4,46      439 
                          Remshagen, Lukas              94       4,36      428 
                          Grauer, Bob                   95       4,12    ( 401)

      Schlagballwurf :    Schiemann, Christian          94      50,0       388 
                          Remshagen, Lukas              94      43,5       345 
                          Mantsch, Reiner               95      40,5     ( 323)
                          Käther, Kevin                 95      33,0     ( 267)



 2. LG Monheim/Baumberg                                         GESAMTPUNKTE:   3667

      50 m :              Wirrwar, Christopher          96       8,4       289 
                          Drope, Niklas                 94       8,6       270 

      1000 m :            Scheerhans, Julian            95    3:57,1       343 
                          Kerkow, Sebastian             94    4:03,3       325 
                          Müller, Robert                95    4:03,6     ( 324)

      4 x 50 m :    I   : Auschner, Chris               94      34,0       594 
                          Wirrwar, Christopher          96   
                          Palmen, Alexander             95   
                          Drope, Niklas                 94   


      Hochsprung :        Auschner, Chris               94       1,18      306 
                          Kerkow, Sebastian             94       1,06      235 
                          Palmen, Alexander             95       1,06    ( 235)

      Weitsprung :        Auschner, Chris               94       3,96      383 
                          Wirrwar, Christopher          96       3,40      316 
                          Palmen, Alexander             95       3,16    ( 286)

      Schlagballwurf :    Stahlschmidt, Florian         95      41,5       331 
                          Drope, Niklas                 94      34,0       275 
                          Müller, Robert                95      30,0     ( 243)





Disziplinen


50 m                                                                        

1. Lauf
 1. Grauer, Bob                  95 SG Langenfeld                      7,2  sec   424 
 2. Wirrwar, Christopher         96 LG Monheim/Baumberg                8,4  sec   289 
 3. Drope, Niklas                94 LG Monheim/Baumberg                8,6  sec   270 

2. Lauf
 1. Löhr, Moritz                 95 SG Langenfeld                      7,5  sec   386 
 2. Mantsch, Reiner              95 SG Langenfeld                      8,1  sec ( 319)
 2. Ness, Florian                94 SG Langenfeld                      8,1  sec ( 319)


1000 m                                                                      
 1. Löhr, Moritz                 95 SG Langenfeld                   3:47,4  min   373 
 2. Schiemann, Christian         94 SG Langenfeld                   3:50,5  min   363 
 3. Bulla, Lukas                 95 SG Langenfeld                   3:52,3  min ( 357)
 4. Scheerhans, Julian           95 LG Monheim/Baumberg             3:57,1  min   343 
 5. Kerkow, Sebastian            94 LG Monheim/Baumberg             4:03,3  min   325 
 6. Müller, Robert               95 LG Monheim/Baumberg             4:03,6  min ( 324)


4 x 50 m                                                                    

1. Lauf
 1. SG Langenfeld II                                                  28,4  sec   925 
      Grauer, B 95 - Löhr, M 95 - Remshagen, L 94 - Schiemann, C 94
 2. SG Langenfeld I                                                   30,7  sec ( 775)
      Bulla, L 95 - Käther, K 95 - Kusenberg, M 94 - Mantsch, R 95
 3. LG Monheim/Baumberg                                               34,0  sec   594 
      Auschner, C 94 - Wirrwar, C 96 - Palmen, A 95 - Drope, N 94

Hochsprung                                                                  
 1. Kusenberg, Mario             94 SG Langenfeld                      1,30 m   373 
 2. Auschner, Chris              94 LG Monheim/Baumberg                1,18 m   306 
 3. Kerkow, Sebastian            94 LG Monheim/Baumberg                1,06 m   235 
 3. Palmen, Alexander            95 LG Monheim/Baumberg                1,06 m   235 
 5. Bulla, Lukas                 95 SG Langenfeld                      1,02 m   211 


Weitsprung                                                                  
 1. Kusenberg, Mario         94 SG Langenfeld                      4,46 m         439 
 2. Remshagen, Lukas         94 SG Langenfeld                      4,36 m         428 
 3. Grauer, Bob              95 SG Langenfeld                      4,12 m       ( 401)
 4. Auschner, Chris          94 LG Monheim/Baumberg                3,96 m         383 
 5. Wirrwar, Christopher     96 LG Monheim/Baumberg                3,40 m         316 
 6. Palmen, Alexander        95 LG Monheim/Baumberg                3,16 m       ( 286)


Schlagballwurf                                                              
 1. Schiemann, Christian         94 SG Langenfeld                     50,0  m   388 
 2. Remshagen, Lukas             94 SG Langenfeld                     43,5  m   345 
 3. Stahlschmidt, Florian        95 LG Monheim/Baumberg               41,5  m   331 
 4. Mantsch, Reiner              95 SG Langenfeld                     40,5  m ( 323)
 5. Drope, Niklas                94 LG Monheim/Baumberg               34,0  m   275 
 6. Käther, Kevin                95 SG Langenfeld                     33,0  m ( 267)
 7. Müller, Robert               95 LG Monheim/Baumberg               30,0  m ( 243)


'Persönliche Werkzeuge