GL 1,7km 04

aus Sportgemeinschaft Monheim Abteilung Leichtathletik, der freien Wissensdatenbank

Ergebnisliste 20 Gänseliesellauf 21.5.2004 Monheim am Rhein

20. Gänseliesellauf vom 21.5.2004 in Monheim am Rhein
------------------------------------------------------------------------

Ergebnisliste

W5 , W6 , W7 , W8 , W9 , W10 , W11 , W12 , W13 , W14 , W15 , M5 , M6 , M7 , M8 , M9 , M10 , M11 , M12 , M13 , M14 , M15 ,

Schülerinnen W4 - 1,7Km


  1. Franke, Nadine              w                                 11:13
  2. Ebert, Anna-Sophie          00 Team Berliner Viertel          12:38
  3. Zentes, Melina              00 AWO Kita Geschw.-Scholl        12:39
  4. Goscinski, Hannah           00 AWO Kita Kunterbunt            14:13
  5. Bures, Daria                00 AWO Kita Knipprather Str.      14:55
  6. Eßer, Diana                 00 AWO Kita Knipprather Str.      15:16
  7. Krohne, Maren               00 AWO Kita Kunterbunt            15:55


Schülerinnen W5 - 1,7Km


  1. Balkau, Laura               99 Grundschule Sandberg           11:30
  2. Konrad, Matilda             99 Winrich-von-Kniprode-Schule    12:03
  3. Waldeck, Marina             99 AWO Kita Kunterbunt            12:06
  4. Atar, Linet                 99 LG Monheim/Baumberg            12:23
  5. Welland, Rebecca            99 AWO Kita Geschw.-Scholl        12:27
  6. Griesbach, Katrin           99 Haaner TV                      12:54
  7. Gesell, Sharih              99                                12:55
  8. Lohmann, Pia                99 AWO KiTa Robert-Koch           13:21
  9. Meckenhäuser, Lena          99 AWO KiTa Robert-Koch           13:29
 10. Welling, Antonia            99 AWO Kita Knipprather Str.      13:36
 11. Hollender, Ida              99 AWO Kita Kunterbunt            13:42
 12. Noll, Hannah                99 AWO Kita Kunterbunt            13:43
 13. Krutwig, Lisa               99 AWO KiTa Robert-Koch           14:15
 14. Kolter, Michelle            99 AWO Kita Knipprather Str.      14:25
 15. Rohm, Elisa                 99 AWO Kita Knipprather Str.      15:53


Schülerinnen W6 - 1,7Km


  1. Noppe, Jenny                98 AWO Kita Geschw.-Scholl         9:04
  2. Stutzmann, Sunny            98 AWO KiTa Robert-Koch            9:16
  3. Ates, Erarcan               98 Team Berliner Viertel           9:51
  4. Guggenmos, Verena           98 AWO Kita Knipprather Str.       9:51
  5. Mück, Paulina               98                                10:22
  6. Yildirim, Yasmin            98 TSV Hochdahl                   10:36
  7. Klein, Vanessa              98 LG Monheim/Baumberg            10:50
  8. Schleicher, Jasmine         98 AWO Kita Villa Regenbogen      11:06
  9. Acik, Aleyna                98 Team Berliner Viertel          11:13
 10. Roß, Rebecca                98 AWO KiTa Robert-Koch           11:18
 11. West, Krista                98 Team Berliner Viertel          11:23
 12. Blum, Sarah                 98 Astrid-Lindgren-Schule         11:32
 13. Beckers, Melissa            98 AWO Kita Villa Regenbogen      11:38
 14. Marx, Katharina             98 Lottenschule                   12:10
 15. Gintner, Viktoria           98 Team Berliner Viertel          12:24
 16. Ballay, Anna                98 AWO Kita Villa Regenbogen      12:26
 17. Herwig, Viola               98 AWO Kita Villa Regenbogen      12:26
 18. Aydemir, Seyda              98 Team Berliner Viertel          12:27
 19. Baran, Ferhat               98 Team Berliner Viertel          12:30
 20. Gwizd, Niki                 98 Team Berliner Viertel          12:36
 21. Drögehorn, Lara             98                                12:37
 22. Azmil, Soufiane             98 Team Berliner Viertel          12:44
 23. Wadenpohl, Josefine         98 AWO KiTa Robert-Koch           12:48
 24. Kufen, Annika               98 AWO KiTa Robert-Koch           12:48
 25. Mirto, Alina                98 AWO KiTa Robert-Koch           12:56
 26. Omeirat, Sarah              98 Team Berliner Viertel          13:02
 27. Liebing, Hanna              98 AWO Kita Geschw.-Scholl        13:23
 28. Köchling, Sandra            98 AWO KiTa Robert-Koch           13:24
 29. Schröder, Lisa              98 AWO Kita Kunterbunt            13:30
 30. Heisinger, Jonathan         98 Team Berliner Viertel          13:33
 31. König, Josephine            98 Team Berliner Viertel          13:38
 32. Neumann, Angela             98 AWO Kita Knipprather Str.      14:27
 33. Hartmann, Jasmin            98 Team Berliner Viertel          14:53
 34. Marbia, Sofia               98 Team Berliner Viertel          15:14


Schülerinnen W7 - 1,7Km


  1. Griesbach, Ines             97 Haaner TV                       8:44
  2. Wagner, Laura               97 Hermann-Gmeiner-Schule          9:02
  3. Dahm, Annika                97 Lottenschule                    9:14
  4. Cimerman, Julia             97 Neukirchener TV                 9:15
  5. Müller, Neele               97 Grundschule Sandberg            9:17
  6. Zajber, Milla               97 Grundschule Sandberg            9:20
  7. Kodatis, Anne Marian        97 Geschwister-Scholl-Schule       9:39
  8. Baum, Simone                97 Grundschule Sandberg            9:46
  9. Klimaschewski, Vanessa      97 Hermann-Gmeiner-Schule          9:52
 10. Wille, Josefine             97 Gymnasium Koblenzer Str.        9:53
 11. Pußar, Anja                 97 Hermann-Gmeiner-Schule          9:59
 12. Niemann, Alexandra          97 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:05
 13. Niemann, Kristina           97 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:07
 14. Senft, Jana                 97 Geschwister-Scholl-Schule      10:09
 15. Shebeika, Mira              97 Geschwister-Scholl-Schule      10:11
 16. Richmann, Samantha          97 Team Berliner Viertel          10:12
 17. Stader, Geraldine           97 Lottenschule                   10:13
 18. Klein, Sophia               97 Grundschule Sandberg           10:14
 19. Vol, Gamze                  97 Astrid-Lindgren-Schule         10:21
 20. Prinz, Alessia              97 Lottenschule                   10:23
 21. Schiefer, Ronja             97 Astrid-Lindgren-Schule         10:30
 22. Wotzka, Jessica             97 Lottenschule                   10:31
 23. Stapelfeldt, Nele           97 Astrid-Lindgren-Schule         10:33
 24. Gerlich, Florentine         97 TSV Hochdahl                   10:35
 25. Droß, Carina                97 Lottenschule                   10:36
 26. Ehelebe, Stefanie           97 Hermann-Gmeiner-Schule         10:37
 27. Pinger, Franziska           97 Lottenschule                   10:38
 28. Gemici, Elanur              97 Astrid-Lindgren-Schule         10:44
 29. Mikno, Sonja                97 Lottenschule                   10:53
 30. Busch, Miriam               97 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:54
 31. Esch, Alina                 97 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:55
 32. Kissling, Natalie           97 Lottenschule                   10:56
 33. Bohnen, Melanie             97 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:59
 34. Odoom, Abigail              97 Lottenschule                   11:00
 35. Kollenberg, Lara            97 Winrich-von-Kniprode-Schule    11:05
 36. Laufen, Jenny               97 Geschwister-Scholl-Schule      11:28
 37. Männel, Chiara              97 Astrid-Lindgren-Schule         11:34
 38. Peine, Ann-Katrin           97 Geschwister-Scholl-Schule      11:35
 39. Freibeuter, Meike           97 Geschwister-Scholl-Schule      11:36
 40. Nowack, Julia               97 Winrich-von-Kniprode-Schule    11:38
 41. Przybycin, Celine           97 Lottenschule                   11:39
 42. Wallhorn, Charlotte         97 Lottenschule                   11:40
 43. Bozburt, Tolga              97 Team Berliner Viertel          11:41
 44. Flecks, Elena               97 Winrich-von-Kniprode-Schule    11:45
 45. Schütz, Juliane             97 Wilhelm-Busch-Schule           11:51
 46. Vogel, Pauline              97 Lottenschule                   11:53
 47. Zenger, Angelina            97 AWO Kita Geschw.-Scholl        11:54
 48. Heuer, Jennifer             97 AWO Kita Geschw.-Scholl        11:54
 49. Ringes, Carina              97 AWO Kita Kunterbunt            12:04
 50. Schröder, Sophie            97 Winrich-von-Kniprode-Schule    12:17
 51. Kontschack, Carina          97 AWO Kindertagesstätte          12:24
 52. Buchholz, Sissi             97 AWO Kita Villa Regenbogen      12:26
 53. Klasic, Lili                97 AWO Kindertagesstätte          12:26
 54. Yavuzyasar, Gülcan          97 Team Berliner Viertel          12:32
 55. Dretta, Angelina            97 Team Berliner Viertel          13:35
 56. Pincornelly, Franziska      97 Winrich-von-Kniprode-Schule    13:59
 57. Temel, Nurhan               97 Team Berliner Viertel          14:34
 58. von den Bergen, Vivien      97 Grundschule Sandberg           15:56
 59. Flecks, Lisa                97 Winrich-von-Kniprode-Schule    16:24


Schülerinnen W8 - 1,7Km


  1. Krienen, Michelle           96 Cloversoft                      7:52
  2. Palm, Nana                  96 VTV 1880 e.V.                   8:20
  3. Köhler, Sarah               96 Lottenschule                    8:21
  4. Brendgen, Theresa           96 Team Berliner Viertel           8:23
  5. Schmidt, Sabrina            96 Wilhelm-Busch-Schule            8:28
  6. Kohne, Isabell              96 Winrich-von-Kniprode-Schule     8:30
  7. Kül, Jasmin                 96 Tus Monheim-Baumberg            8:31
  8. Janmaat, Joana              96 Winrich-von-Kniprode-Schule     8:33
  9. Hoffmann, Ilka              96 Astrid-Lindgren-Schule          8:38
 10. Atar, Pinar                 96 LG Monheim/Baumberg             8:43
 11. Assahout, Chahrazad         96 Wilhelm-Busch-Schule            8:46
 12. Schell, Alexandra           96 Winrich-von-Kniprode-Schule     8:47
 13. Wittke, Noemi               96 Lottenschule                    8:48
 14. Buchmüller, Jana            96 Geschwister-Scholl-Schule       8:49
 15. Nordhoff, Leonie            96 SFD 75 Düsseldorf               8:50
 16. Mirto, Lorena               96 Astrid-Lindgren-Schule          8:53
 17. Muzzetto, Laura             96 Ohligser TV 1888                8:57
 18. Ulrich, Sara                96 Grundschule Sandberg            8:59
 19. Kühne, Rebecca              96 Grundschule Sandberg            8:59
 20. Edelbauer, Helen            96 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:05
 21. Detempli, Lisa-Marie        96 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:07
 22. Brockhaus, Viola            96 Grundschule Sandberg            9:12
 23. Brettschneider, Jennifer    96 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:19
 24. Tiripa, Ama Terza           96 LG Monheim/Baumberg             9:21
 25. Schmidt, Leoni              96 Lottenschule                    9:22
 26. Adeniyi, Myra               96 Neukirchener TV                 9:23
 27. Völker, Venice              96                                 9:34
 28. Palm, Liiri                 96 VTV 1880 e.V.                   9:40
 29. Albrecht, Christine         96 Lottenschule                    9:40
 30. Riebau, Katharina           96 Lottenschule                    9:49
 31. Mantoran, Denise            96 Grundschule Sandberg            9:50
 32. Sliepen, Sabrina            96 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:52
 33. Weirauch, Vera              96 Grundschule Sandberg            9:53
 34. Mück, Johanna               96                                 9:54
 35. Theile, Chantal             96 Grundschule Sandberg           10:06
 36. Adamietz, Madlen            96 Grundschule Sandberg           10:11
 37. Gaska, Vanessa              96 Grundschule Sandberg           10:11
 38. Kamps, Anna-Sophia          96                                10:20
 39. Schneider, Jennifer         96 Astrid-Lindgren-Schule         10:24
 40. Bless, Jennifer             96 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:27
 41. Ruppenthal, Lisa            96 Astrid-Lindgren-Schule         10:30
 42. Behncke, Katrin             96 Lottenschule                   10:31
 43. Zänder, Lea                 96 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:32
 44. Stahncke, Alexandra         96 Lottenschule                   10:34
 45. Freund, Sherin              96 Lottenschule                   10:37
 46. Rübenach, Bianca            96 Astrid-Lindgren-Schule         10:39
 47. Bröcheler, Carmen           96 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:41
 48. Giesert, Elina              96 Geschwister-Scholl-Schule      10:42
 49. Sivakumaran, Anita          96 Geschwister-Scholl-Schule      10:46
 50. Wörtler, Michelle Jasmin    96 Geschwister-Scholl-Schule      10:49
 51. Krohne, Nora                96 Geschwister-Scholl-Schule      10:52
 52. Wedel, Isabelle             96 Geschwister-Scholl-Schule      10:53
 53. Liebing, Franziska          96 Geschwister-Scholl-Schule      10:58
 54. Harwege, Michelle           96 Astrid-Lindgren-Schule         11:02
 55. Ortner, Julia               96 Astrid-Lindgren-Schule         11:11
 56. Wolff, Tabea                96 Lottenschule                   11:32
 57. Nowack, Chiara              96 Winrich-von-Kniprode-Schule    11:37
 58. Duden, Sarah                96 Winrich-von-Kniprode-Schule    11:49
 59. Warnke, Patricia            96 Hermann-Gmeiner-Schule         11:50
 60. Waldeck, Lena               96 Lottenschule                   12:15
 61. Krupa, Victoria             96 Winrich-von-Kniprode-Schule    12:16
 62. Henrichs, Stefanie          96 Winrich-von-Kniprode-Schule    12:25
 63. Hilger, Patricia            96 Winrich-von-Kniprode-Schule    13:16
 64. Holtschneider, Elke Christin96 Winrich-von-Kniprode-Schule    13:20
 65. Eckelt, Jacqueline          96 Winrich-von-Kniprode-Schule    16:04


Schülerinnen W9 - 1,7Km


  1. Staudinger, Charleen        95 SFD 75 Düsseldorf               7:14
  2. Kollek, Annika              95 Grundschule Sandberg            7:22
  3. Schöttmer, Sandra           95 Astrid-Lindgren-Schule          7:59
  4. Kül, Alina                  95 Tus Monheim-Baumberg            8:13
  5. Harnischmacher, Hannah      95 Lottenschule                    8:30
  6. Elmarhoumi, Dounia          95 Hermann-Gmeiner-Schule          8:38
  7. Kaschube, Katharina         95 Grundschule Sandberg            8:46
  8. Owsianka, Jill              95 Winrich-von-Kniprode-Schule     8:48
  9. Arenz, Laura                95 LG Monheim/Baumberg             8:48
 10. Schneier, Maxime-Jessica    95 Winrich-von-Kniprode-Schule     8:49
 11. Lendel, Laura               95 Lottenschule                    8:49
 12. Lebe, Tamara                95 Astrid-Lindgren-Schule          8:52
 13. West, Rebecca               95 Astrid-Lindgren-Schule          8:58
 14. Luksch, Sarah               95 Lottenschule                    9:01
 15. Haska, Tracy                95 Lottenschule                    9:10
 16. Hergl, Chiara               95 Astrid-Lindgren-Schule          9:18
 17. Di Buo, Alina               95 Astrid-Lindgren-Schule          9:18
 18. Franke, Gesine              95 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:19
 19. Bier, Charlotte             95 Lottenschule                    9:24
 20. Marx, Franziska             95 Lottenschule                    9:33
 21. Weber, Alina                95 Grundschule Sandberg            9:37
 22. Korf, Melissa               95 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:39
 23. Hahn, Kimberly              95 Lottenschule                    9:43
 24. Berngen, Lisa               95 Team Berliner Viertel           9:52
 25. Muzzetto, Anna              95 Ohligser TV 1888                9:58
 26. Ebert, Nadine               95 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:02
 27. Giesert, Lydia              95 Geschwister-Scholl-Schule      10:03
 28. Blohm, Luisa                95 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:03
 29. Hülsewig, Anna Lara         95 Astrid-Lindgren-Schule         10:04
 30. Fiedler, Hannah             95 Astrid-Lindgren-Schule         10:05
 31. Vollbach, Isabel            95 Grundschule Sandberg           10:13
 32. Bettgen, Kira               95 Team Berliner Viertel          10:15
 33. Busch, Sabrina              95 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:24
 34. Dröge, Katharina            95 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:25
 35. Queißer, Leonie             95 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:26
 36. Pharow, Clara               95 Astrid-Lindgren-Schule         10:27
 37. Atar, Dilara                95 Astrid-Lindgren-Schule         10:33
 38. Paul, Lena                  95 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:34
 39. Kutsch, Jil                 95 Lottenschule                   10:35
 40. Hasani, Adelaida            95 Astrid-Lindgren-Schule         10:37
 41. Genz, Nadine                95 Geschwister-Scholl-Schule      10:41
 42. Meyer, Natascha             95 Geschwister-Scholl-Schule      10:43
 43. Welland, Katharina          95 Geschwister-Scholl-Schule      10:47
 44. Kreuzer, Melissa            95 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:48
 45. Koch, Laura                 95 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:53
 46. Arazouk, Samira             95 Astrid-Lindgren-Schule         10:56
 47. Nielsen, Svenja             95 Lottenschule                   10:57
 48. Balkau, Lena                95 Grundschule Sandberg           10:59
 49. Wynen, Johanna              95 Astrid-Lindgren-Schule         11:00
 50. Sivakumaran, Ajantha        95 Geschwister-Scholl-Schule      11:01
 51. Kopecky, Bianca             95 Team Berliner Viertel          11:40
 52. Mol, Bürsa                  95 Hermann-Gmeiner-Schule         11:44
 53. Rohn, Leonie                95 Team Berliner Viertel          12:22
 54. Kamp, Natalie               95 Astrid-Lindgren-Schule         13:37


Schülerinnen W10 - 1,7km


  1. Lindenbeck, Alyssa          94 SFD 75 Düsseldorf               7:08
  2. Ruhrmann, Michelle          94 Hermann-Gmeiner-Schule          7:40
  3. Liebing, Svenja             94 Geschwister-Scholl-Schule       7:56
  4. Sanders, Laura              94 Grundschule Sandberg            8:00
  5. Mertineit, Ann-Kathrin      94 Grundschule Sandberg            8:19
  6. Krebs, Sabrina              94 Wilhelm-Busch-Schule            8:21
  7. Wagner, Katharina           94 Hermann-Gmeiner-Schule          8:23
  8. Rohde, Theresa              94 Lottenschule                    8:31
  9. Meister, Nadine             94 Winrich-von-Kniprode-Schule     8:35
 10. Heiligtag, Bettina          94 SFD 75 Düsseldorf               8:37
 11. Okkashe, Dunja              94 Lottenschule                    8:41
 12. Albrecht, Carolin           94 Lottenschule                    8:42
 13. Blasberg, Johanna           94 Lottenschule                    8:50
 14. Kleinehofort, Denise        94 Geschwister-Scholl-Schule       8:58
 15. Amsel, Viola                94 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:11
 16. Gühlen, Semiha              94 Astrid-Lindgren-Schule          9:13
 17. Ritter, Kira                94 Astrid-Lindgren-Schule          9:16
 18. Bayram, Seyhan              94 Wilhelm-Busch-Schule            9:22
 19. Shala, Ilire                94 Wilhelm-Busch-Schule            9:23
 20. Maric, Larissa              94 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:26
 21. Busemann, Sarah             94 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:28
 22. Yigit, Gülnur               94 Wilhelm-Busch-Schule            9:28
 23. Niemann, Franziska          94 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:30
 24. Bellgardt, Alina            94 Astrid-Lindgren-Schule          9:33
 25. Hobrack, Laura              94 Hermann-Gmeiner-Schule          9:36
 26. Khamphgsitivong, Youwalinh  94 Hermann-Gmeiner-Schule          9:37
 27. Lauterwald, Adriana         94 Astrid-Lindgren-Schule          9:41
 28. Franzen, Katrin             94 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:46
 29. Ernst, Michelle             94 Lottenschule                    9:47
 30. Fraunhoffer, Yvonne         94 Lottenschule                    9:47
 31. Anstatt, Laura              94 Lottenschule                    9:52
 32. Tsakir-Hassan, Nihan        94 Astrid-Lindgren-Schule          9:52
 33. Özdemir, Lübeyne            94 Astrid-Lindgren-Schule          9:53
 34. Dominick, Lisa-Marie        94 Geschwister-Scholl-Schule       9:53
 35. Brockhaus, Leonie           94 Grundschule Sandberg            9:58
 36. Daehne, Tamara              94 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:59
 37. Holz, Michelle              94 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:05
 38. Schmidt, Ninon              94 Astrid-Lindgren-Schule         10:08
 39. Gugic, Laura                94 Geschwister-Scholl-Schule      10:10
 40. Trzebiatowski, Daniela      94 Astrid-Lindgren-Schule         10:15
 41. Menzer, Cindy               94 Astrid-Lindgren-Schule         10:15
 42. Schacknies, Kathrin         94 Lottenschule                   10:17
 43. Hannawald, Rebecca          94 Geschwister-Scholl-Schule      10:20
 44. Haist, Nina                 94 Grundschule Sandberg           10:21
 45. Smiljanovski, Mara          94 Grundschule Sandberg           10:22
 46. Rodewies, Lena              94 Grundschule Sandberg           10:25
 47. König, Laura                94 Grundschule Sandberg           10:26
 48. Iwanowicz, Janina           94 Lottenschule                   10:30
 49. Maiwald, Sandra             94 Geschwister-Scholl-Schule      10:35
 50. Spielmann, Anna             94 Grundschule Sandberg           10:36
 51. Akpinar, Fidan              94 Wilhelm-Busch-Schule           10:39
 52. Derichs, Christine          94                                10:47
 53. Kolter, Janine              94 Astrid-Lindgren-Schule         10:49
 54. Diebel, Vanessa             94 Astrid-Lindgren-Schule         10:54
 55. Hoffmann, Katharina         94 Lottenschule                   10:54
 56. Trautmann, Lisa             94 Astrid-Lindgren-Schule         11:02
 57. Schorpp, Sophia             94 Astrid-Lindgren-Schule         11:03
 58. Khamsitthy, Vila            94                                11:04
 59. Klein, Laura                94 Grundschule Sandberg           11:14
 60. Duman, Merve                94 Wilhelm-Busch-Schule           11:16
 61. Ruther, Jessica             94 Geschwister-Scholl-Schule      11:17
 62. Schlarb, Sophie             94 Astrid-Lindgren-Schule         11:19
 63. Hornung, Joana              94 Lottenschule                   11:32
 64. Beckmann, Belinda           94 Team Berliner Viertel          11:51
 65. Karakas, Kübra              94 Astrid-Lindgren-Schule         11:52
 66. Kronenberg, Laura           94 Winrich-von-Kniprode-Schule    11:53
 67. Fuchs, Shereena             94 Grundschule Sandberg           11:54
 68. Petrovic, Ivana             94 Lottenschule                   11:55
 69. Üral, Fatma                 94 Astrid-Lindgren-Schule         12:02


Schülerinnen W11 - 1,7Km


  1. Lalla, Vanessa              93 Lottenschule                    6:52
  2. Bayer, Kyra Melody          93 Geschwister-Scholl-Schule       7:29
  3. Bürger, Nadine              93 Winrich-von-Kniprode-Schule     7:51
  4. Ünlü, Banu                  93 Wilhelm-Busch-Schule            7:58
  5. Schellenberg, Christine     93 LG Monheim/Baumberg             7:58
  6. Palm, Cara                  93 VTV 1880 e.V.                   8:07
  7. Heinzel, Jennifer           93 Lottenschule                    8:08
  8. König, Kerstin              93 Grundschule Sandberg            8:11
  9. Schepputat, Lucie           93 Astrid-Lindgren-Schule          8:20
 10. Heinzel, Lisa               93 Lottenschule                    8:29
 11. Bormke, Sandra              93 Grundschule Sandberg            8:32
 12. Kowsky, Katharina           93 Winrich-von-Kniprode-Schule     8:34
 13. Wöhling, Lara               93 Lottenschule                    8:38
 14. Wende, Stella               93 Grundschule Sandberg            8:47
 15. Koziol, Melanie             93 Winrich-von-Kniprode-Schule     8:51
 16. Parente, Michelle           93 Geschwister-Scholl-Schule       9:00
 17. Kaiser, Larissa             93 Astrid-Lindgren-Schule          9:08
 18. Strauß, Michelle            93 Astrid-Lindgren-Schule          9:12
 19. Müller, Alina               93 Grundschule Sandberg            9:23
 20. Fleer, Alexandra            93 Geschwister-Scholl-Schule       9:24
 21. Tietz, Jasmin               93 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:32
 22. Rossbach, Malva             93 Team Berliner Viertel           9:39
 23. Halil, Melissa              93 Astrid-Lindgren-Schule          9:42
 24. Hälsig, Melanie             93 LG Monheim/Baumberg             9:44
 25. Pardo-Carrasco, Rachel      93 Grundschule Sandberg            9:48
 26. Juhren, Katja               93                                 9:59
 27. Muharem, Isabel             93 Lise-Meitner-Realschule        10:00
 28. Temel, Hacer                93 Hermann-Gmeiner-Schule         10:01
 29. Deutenbach, Carolin         93 Geschwister-Scholl-Schule      10:04
 30. Spark, Kathrin              93 Wilhelm-Busch-Schule           10:13
 31. Lebe, Jasmin                93 Astrid-Lindgren-Schule         10:14
 32. Göx, Julia                  93 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:23
 33. Handke, Kathrein            93 Lottenschule                   10:33
 34. Lichtner, Sarah             93 Astrid-Lindgren-Schule         10:37
 35. Hergl, Laura                93 Astrid-Lindgren-Schule         10:52
 36. Bartsch, Leoni              93 Winrich-von-Kniprode-Schule    11:01
 37. Krey, Leona                 93 Astrid-Lindgren-Schule         11:04
 38. Sivakumaran, Anuja          93 Geschwister-Scholl-Schule      11:28
 39. Schröder, Jaqueline         93 Lottenschule                   11:44
 40. Pardo-Losa, Jessica         93 Lottenschule                   11:48
 41. Kerkow, Daniela             93 Astrid-Lindgren-Schule         15:04


Schülerinnen W12 - 1,7Km


  1. Zahlten, Franziska          92 SFD 75 Düsseldorf               6:22
  2. Heiligtag, Fabiola          92 SFD 75 Düsseldorf               6:40
  3. Summek, Valeska             92 SFD 75 Düsseldorf               6:43
  4. Lerlei, Sarah               92 LG Monheim/Baumberg             6:57
  5. Rees, Sânya                 92 LG Monheim/Baumberg             7:04
  6. Wichtmann, Barbara          92 SFD 75 Düsseldorf               7:19
  7. Hoffmann, Sarah             92 LG Monheim/Baumberg             7:26
  8. Khamsitthy, Louon           92 Peter-Ustinov-Gesamtschule      7:48
  9. Ucar, Aysun                 92                                 7:55
 10. Völker, Vanessa             92 SFD 75 Düsseldorf               8:03
 11. Altunbasak, Buket           92 Lise-Meitner-Realschule         8:07
 12. Sonntag, Jennifer           92 Grundschule Sandberg            8:07
 13. Terhaar, Julia              92 Winrich-von-Kniprode-Schule     8:10
 14. Johann, Sofie               92 Hermann-Gmeiner-Schule          9:09
 15. Ziem, Julia                 92 Lottenschule                    9:13
 16. Spranger, Jenny             92 Lise-Meitner-Realschule         9:14
 17. Baschardost,Freba           92 Hermann-Gmeiner-Schule          9:17
 18. Rohde, Johanna              92 Lottenschule                    9:28
 19. Beckmann, Alexandra         92 Astrid-Lindgren-Schule          9:31
 20. Franzen, Christina          92 Winrich-von-Kniprode-Schule     9:34
 21. Rohde, Linda                92 LG Monheim/Baumberg             9:57
 22. Bartunek, Svenja            92 Winrich-von-Kniprode-Schule    10:07
 23. Hannawald, Lydia            92 Geschwister-Scholl-Schule      11:26
 24. Nagels, Jasmin              92 Winrich-von-Kniprode-Schule    11:37
 25. Tuna, Fatma                 92 Team Berliner Viertel          11:43
 26. Taschbach, Nina             92 Anton-Schwarz-Schule           11:46


Schülerinnen W13 - 1,7Km


  1. Küppers, Janin              91 Lise-Meitner-Realschule         7:18
  2. Markert, Irene              91 LG Monheim/Baumberg             7:21
  3. Knigge, Nele                91 LG Monheim/Baumberg             7:30
  4. Plotnik, Maike              91 Lottenschule                    7:37
  5. Kloess, Lucia               91 LG Monheim/Baumberg             7:44
  6. Schöll-Naderer, Maike       91 SFD 75 Düsseldorf               7:52
  7. Schmald, Raphaela           91 Lise-Meitner-Realschule         7:58
  8. Wotzka, Stephanie           91 Lottenschule                    8:05
  9. Bürger, Nadja               91 Winrich-von-Kniprode-Schule     8:08
 10. Hoffman, Andrea             91 LG Monheim/Baumberg             8:25
 11. Gashi, Ramize               91                                 8:36
 12. Ruhrmann, Caroline          91 Anton-Schwarz-Schule            9:38
 13. Frank, Jennifer             91 Anton-Schwarz-Schule           10:26
 14. Schubbe, Anna               91 Anton-Schwarz-Schule           10:26
 15. Lachmann, Vanessa           91 TuSpo Richrath                 12:08


Schülerinnen W14 - 1,7Km


  1. Chain, Nora                 90 SFD 75 Düsseldorf               6:09
  2. Freigang, Jasmin            90 Anton-Schwarz-Schule            8:09
  3. Posor, Blanka               90                                 8:38


Schülerinnen W15 - 1,7Km


  1. Folgmann, Ramona            89 LG Monheim/Baumberg             6:11
  2. König, Esther               89 SFD 75 Düsseldorf               6:13
  3. Prescher, Nadine            89 SFD 75 Düsseldorf               6:41
  4. Hoochhausen, Julia          89 Gymnasium Koblenzer Str.        8:26
  5. Johanning, Nina             89 Gymnasium Koblenzer Str.        8:46


Schüler M4 - 1,7Km


  1. Pesch, Julian               00                                11:59
  2. Göx, Richard                00 AWO Kita Kunterbunt            13:39
  3. Gabert, Pascal              00 AWO Kita Kunterbunt            14:12
  4. Nowkowski, Luca             00 AWO Kita Kunterbunt            14:16
  5. Schwenk, Moritz             00 AWO Kita Knipprather Str.      16:15


Schüler M5 - 1,7Km


  1. Noven, Fabio                99 AWO Kita Kunterbunt            10:13
  2. Wengert, Timon              99 Lottenschule                   10:40
  3. Issarti, Yassin             99 Team Berliner Viertel          11:01
  4. Schmidt, Alexander          99 AWO Kita Knipprather Str.      11:01
  5. Hobrack, Jan                99 AWO Kindertagesstätte          11:27
  6. Becker, Patrick             99 AWO Kita Geschw.-Scholl        12:01
  7. Weicker, Hank               99 AWO Kita Geschw.-Scholl        12:05
  8. Arnold, Marc                99 AWO KiTa Robert-Koch           12:20
  9. Kaiser, Fabian              99 AWO KiTa Robert-Koch           12:44
