aus Sportgemeinschaft Monheim Abteilung Leichtathletik, der freien Wissensdatenbank
Ergebnisliste 22. Gänseliesellauf 26.05.2006 Monheim am Rhein
23. Gänseliesellauf vom 1.Juni 2007in Monheim am Rhein
-----------------------------------------------------------------------
Ergebnisliste
1. Dreistein, Cimberly 01 TSV Bayer 04 Leverkusen 10:45
2. Dammer, Hannah 00 Alexander-von-Humboldt-Schul 10:50
3. Hillebrandt, Marie 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:55
4. Mallwitz, Nelly 00 Astrid-Lindgren-Schule 10:56
5. Blissenbach, Isabelle 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:16
6. Engels, Sophia Marie 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:35
7. König, Katharina 00 LG Monheim/Baumberg 11:38
8. Esser, Linda 01 LG Monheim/Baumberg 11:41
9. Brauers, Petronella 00 Astrid-Lindgren-Schule 11:45
10. Müller, Lea 00 Schulen am Lerchenweg 11:45
11. Schmitz, Lina Marie 01 LG Monheim/Baumberg 11:46
12. Kaiser, Lea 00 Schulen am Lerchenweg 11:49
13. Hannen, Tanja 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:49
14. Eßer, Diana 00 Schulen am Lerchenweg 11:53
15. Leufen, Alina 00 Geschwister-Scholl-Schule 11:53
16. Leufen, Miriam 00 Geschwister-Scholl-Schule 11:57
17. Schonhütte, Lea 00 Geschwister-Scholl-Schule 12:03
18. Fritsche, Sophie 00 SG Monheim 12:15
19. Bayraktar, Özge 00 Schule am Lerchenweg 12:19
20. Jerneic, Sanja 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:24
21. Franzen, Sonja 00 Schulen am Lerchenweg 12:38
22. Trepels, Ana 00 Lottenschule 12:53
23. Schneider, Lena 00 Schulen am Lerchenweg 13:01
24. Chiki, Maissa 00 Schulen am Lerchenweg 13:04
25. Männel, Nicola 00 Astrid-Lindgren-Schule 13:12
26. Kley, Pauline 00 Team Berliner Viertel 13:12
27. Cetin, Gülizar 00 Team Berliner Viertel 13:12
28. Ziems, Lea 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 13:19
29. Birkner, Farina 00 Schulen am Lerchenweg 13:22
30. Flemming, Emely 00 Schulen am Lerchenweg 13:22
31. Spindelmann, Sonja 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 13:24
32. Arzt, Sophie 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 13:26
33. Fleischer, Lena 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 13:26
34. Zentes, Melma 00 Geschwister-Scholl-Schule 13:29
35. Vincenz, Anna 00 Schulen am Lerchenweg 13:31
36. Gendong, Jacqueline 00 Astrid-Lindgren-Schule 13:32
37. Bremer, Leonie 00 Astrid-Lindgren-Schule 13:43
38. Sahm, Julia 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 13:49
39. Wolff, Vivien 00 Lottenschule 13:51
40. Wallhorn, Katharina 00 Lottenschule 13:51
41. Schneider, Pia 00 Schulen am Lerchenweg 14:00
42. Kamp, Saskia 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 14:02
43. Krüll, Gianina 00 Lottenschule 14:31
44. Dahmen, Rebekka 00 Schule am Lerchenweg 14:35
45. Cunitz, Hannah 00 Lottenschule 14:45
46. Ferataj, Besiana 00 Astrid-Lindgren-Schule 14:49
47. Blumentritt, Denise 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 14:49
48. Rönnau, Katharina 02 LG Monheim/Baumberg 15:39
49. Anders, Isabelle 00 Lottenschule 15:48
50. Urbanek, Darline 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 16:54
51. Zimmermann, Cora 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 17:01
1. Sokur, Gamze 99 Hermann-Gmeiner-Schule 9:36
2. Sonntag, Nadine 99 Schulen am Lerchenweg 9:37
3. Wiechmann, Paula 99 Lottenschule 9:58
4. Stüttgen, Sophie 99 Neukirchener TV 10:10
5. Trzebiatowski, Lea 99 Schulen am Lerchenweg 10:33
6. Derballa, Sarah 99 Astrid-Lindgren-Schule 10:39
7. Boller, Mandy 99 Geschwister-Scholl-Schule 10:40
8. Bouzahra, Yousra 99 Hermann-Gmeiner-Schule 10:48
9. Kluske, Lea 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:54
10. Ritter, Sophie 99 Alexander-von-Humboldt-Schul 10:54
11. Ohaekelem, Aliya 99 Astrid-Lindgren-Schule 10:58
12. Szarvasy, Marlene 99 Lottenschule 10:59
13. Aydogan, Elif 99 Geschwister-Scholl-Schule 11:12
14. Kerschke, Fabienne 99 Geschwister-Scholl-Schule 11:22
15. Wenzel, Sarah 99 Astrid-Lindgren-Schule 11:27
16. Welland, Rebecca 99 Geschwister-Scholl-Schule 11:36
17. Hollender, Ida 99 Astrid-Lindgren-Schule 11:40
18. Lutter, Lea 99 LG Monheim/Baumberg 11:43
19. Aptyka, Berit 99 Astrid-Lindgren-Schule 11:45
20. Liedtke, Sarah 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:46
21. Balint, Benita 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:46
22. Saigge, Paula 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:46
23. Kolter, Michelle 99 Astrid-Lindgren-Schule 11:53
24. Weirauch, Pia 99 11:54
25. Möhring, Melanie 99 Schulen am Lerchenweg 11:55
26. Friedrich, Denise 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:58
27. Wolfrum, Maya-Rosalie 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:01
28. Gaska, Sara 99 Schulen am Lerchenweg 12:15
29. Brinkmann, Ina 99 Lottenschule 12:18
30. Clages, Leonie 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:21
31. Basler, Lina 99 Lottenschule 12:22
32. Lünser, Alexandra 99 Schulen am Lerchenweg 12:31
33. Yilmaz, Merve 99 Schulen am Lerchenweg 12:32
34. Albrecht, Aline 99 Lottenschule 12:47
35. Ferataj, Besarta 99 Astrid-Lindgren-Schule 12:53
36. Sinar, Yasmin 99 Schule am Lerchenweg 12:53
37. Hoffmann, Svenja 99 Lottenschule 12:53
38. Linke, Marie 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:58
39. Schäfer, Louisa 99 Astrid-Lindgren-Schule 12:59
40. Engels, Helene Elise 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 13:06
41. Greco, Laura 99 Schule am Lerchenweg 13:22
42. Blödgen, Lena 99 Astrid-Lindgren-Schule 13:30
43. Bremer, Ann-Kathrin 99 Lottenschule 13:38
44. Welling, Antonia 99 Astrid-Lindgren-Schule 13:47
45. Schützmann, Lara 99 Astrid-Lindgren-Schule 13:51
46. Weiand, Cilia 99 Geschwister-Scholl-Schule 14:01
47. Rohm, Elisa 99 Schule am Lerchenweg 14:18
48. Übruch, Rebekka 99 Geschwister-Scholl-Schule 14:25
49. Bas, Duygu 99 Schulen am Lerchenweg 14:43
50. Czajkowski, Aleksandra 99 Lottenschule 14:44
51. Boztas, Alanur 99 Schule am Lerchenweg 14:44
52. van Hameren, Lea 99 Schulen am Lerchenweg 15:38
53. Jürgensen, Josefine 99 Astrid-Lindgren-Schule 16:32
54. Kavalei, Kübra 99 Schulen am Lerchenweg 16:49
55. Schmitz, Lisa 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 16:50
56. Hartzsch, Selina 99 Astrid-Lindgren-Schule 17:00
1. Noppe, Jenny 98 Geschwister-Scholl-Schule 8:58
2. Lehmann, Sonja 98 LG Hilden 9:49
3. Ziegler, Nicole 98 9:55
4. Benthake, Franziska 98 Astrid-Lindgren-Schule 9:59
5. Eßer, Jasmin 98 Schulen am Lerchenweg 10:02
6. Kinnbacher, Pia 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:18
7. Schweinsberg, Lisa 98 Schulen am Lerchenweg 10:21
8. Ixkes, Janina 98 Geschwister-Scholl-Schule 10:34
9. Doughty, Caitlin 98 Schulen am Lerchenweg 10:38
10. Binzenbach, Tatjana 98 Schulen am Lerchenweg 10:44
11. Schneider, Nicole 98 Schulen am Lerchenweg 10:55
12. Rothkopf, Alexandra 98 Alexander-von-Humboldt-Schul 10:58
13. Marx, Katharina 98 Lottenschule 11:03
14. Basler, Marie 98 Lottenschule 11:34
15. Makowka, Anna 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:42
16. Mische, Lea Marie 98 Alexander-von-Humboldt-Schul 12:08
17. Litterscheid, Lara 98 Schulen am Lerchenweg 12:15
18. Küppers, Marina 98 Lottenschule 12:16
19. Thamm, Josefine 98 Lottenschule 12:17
20. Weber, Lisa Marie 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:23
21. Beckmann, Jennifer 98 Lottenschule 12:33
22. Biernacki, Lynn 98 Lottenschule 12:49
23. Volgmann, Lena 98 Lottenschule 12:57
24. Köhler, Nora 98 Schulen am Lerchenweg 13:07
25. Liedtke, Hannah 98 13:44
26. Herzog, Vanessa 98 Astrid-Lindgren-Schule 13:47
27. Altunbayrak, Cemile 98 Schulen am Lerchenweg 13:54
28. Baur, Annika 98 Astrid-Lindgren-Schule 13:54
29. Pincornelly, Marie 98 Geschwister-Scholl-Schule 13:54
30. Wirth, Ann-Cathrin 98 Lottenschule 14:10
31. Wollny, Nina 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 14:13
32. Mirto, Alina 98 Astrid-Lindgren-Schule 14:14
33. Bogdanski, Mirelle 98 Geschwister-Scholl-Schule 14:17
34. Maxwell, Sarah 98 Lottenschule 14:20
35. Erdom,Mahabat 98 Hermann-Gmeiner-Schule 14:21
36. Krüll, Isabel 98 Lottenschule 14:27
37. Peters, Gina 98 Schulen am Lerchenweg 14:30
38. Lietz, Michelle 98 Astrid-Lindgren-Schule 14:30
39. Kämmer, Benita 98 Lottenschule 14:38
40. Kufen, Annika 98 Lottenschule 14:38
41. Cunitz, Carla 98 Lottenschule 14:45
42. Birr, Julia 98 Geschwister-Scholl-Schule 16:00
1. Odoom-Nuamah, Abigail 97 Lottenschule 9:14
2. Ratzkowski, Kimberley 97 Lottenschule 9:30
3. Faroyannis, Jasmina 97 Neukirchener TV 9:31
4. Ehelebe, Stefanie 97 Hermann-Gmeiner-Schule 10:02
5. Friese, Maxi-Beatrice 97 Geschwister-Scholl-Schule 10:09
6. Zajber, Milla 97 Schulen am Lerchenweg 10:11
7. Oelsner, Marcela 97 TSV Hochdahl 10:13
8. Klimaschewski, Vanessa 97 Hermann-Gmeiner-Schule 10:19
9. Belcioglu, Demet 97 Schulen am Lerchenweg 10:24
10. Schütt, Franziska 97 Schulen am Lerchenweg 10:25
11. Busch, Miriam 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:42
12. Yilmaz, Beyza 97 Hermann-Gmeiner-Schule 10:58
13. Akcora, Dilara 97 Hermann-Gmeiner-Schule 11:00
14. Knüppelberg, Sabrina 97 Schulen am Lerchenweg 11:01
15. Gürtler, Lena 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:05
16. Droß, Carina 97 Lottenschule 11:15
17. Lührmann, Krisna 97 Lottenschule 11:17
18. Kittler, Jasmin 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:19
19. Flecks, Elena 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:23
20. Pußar, Anja 97 Hermann-Gmeiner-Schule 11:25
21. Stief, Hannah 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:26
22. Stübler, Kimberley 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:33
23. Müller, Neele 97 Schulen am Lerchenweg 11:42
24. Karbachinskaya, Claudia 97 TSG Benrath 11:43
25. Raskova, Lara 97 Schulen am Lerchenweg 11:44
26. Schröder, Sophie 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:56
27. Leufen, Jennifer 97 Geschwister-Scholl-Schule 12:03
28. Gallas, Kim 97 Geschwister-Scholl-Schule 12:13
29. Freibeuter, Meike 97 Geschwister-Scholl-Schule 12:16
30. Peine, Ann-Katrin 97 Geschwister-Scholl-Schule 12:18
31. Hannen, Julia 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:36
32. Chudy, Vanessa 97 Lottenschule 12:39
33. v.d.Bergen, Vivien 97 Schulen am Lerchenweg 12:50
34. Rohde, Melissa 97 Astrid-Lindgren-Schule 13:19
35. Auschner, Verena 97 Geschwister-Scholl-Schule 13:32
36. Wotzka, Jessica 97 Lottenschule 13:32
37. Noack, Vera 97 Hermann-Gmeiner-Schule 13:39
38. Schiefer, Ronja 97 Astrid-Lindgren-Schule 13:40
39. Gottschalk, Kim 97 Lottenschule 13:56
40. Gürs, Hazalsila 97 Schulen am Lerchenweg 14:02
41. Geschke, Michelle 97 Astrid-Lindgren-Schule 14:12
42. Klomp, Johanna 97 Lottenschule 14:31
43. Przybycin, Celine 97 Lottenschule 14:34
44. Malick, Felicitas 97 Schulen am Lerchenweg 15:23
1. Ellersiek, Rabea 96 TB Hassels 7:58
2. Krienen, Michelle 96 SG Langenfeld 8:10
3. Kül, Jasmin 96 Otto-Hahn-Gymnasium 8:48
4. Kohne, Isabell 96 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:14
5. Greis, Anne 96 LG Monheim/Baumberg 9:17
6. Schell, Alexandra 96 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:20
7. Brettschneider, Jennifer 96 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:28
8. Mantovan, Denise 96 Schulen am Lerchenweg 9:35
9. Janmaat, Joana 96 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:37
10. Weirauch, Vera 96 9:38
11. Binzenbach, Julia 96 Otto-Hahn-Gymnasium 9:58
12. Mirto, Lorena 96 Astrid-Lindgren-Schule 10:02
13. Albrecht, Christine 96 Otto-Hahn-Gymnasium 10:03
14. Frenzel, Jessina 96 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:30
15. Özbay, Makbule 96 Hermann-Gmeiner-Schule 10:47
16. Mönch, Janette 96 Geschwister-Scholl-Schule 10:56
17. Krone, Nora 96 Geschwister-Scholl-Schule 11:04
18. Solbach, Chantal 96 Hermann-Gmeiner-Schule 11:07
19. Aydogan, Canan 96 Hermann-Gmeiner-Schule 11:13
20. Kowsky, Miriam 96 Lottenschule 11:14
21. Künzel, Katharina 96 Lottenschule 11:20
22. Wendt, Michelle 96 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:30
23. Oehme, Janina 96 Schulen am Lerchenweg 11:38
24. Henrichs, Stefanie 96 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:41
25. Krupka, Victoria 96 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:47
26. Beils, Franziska 96 Hermann-Gmeiner-Schule 11:52
27. Harwege, Michelle 96 Astrid-Lindgren-Schule 12:06
28. Wolff, Tabea 96 Lottenschule 12:27
29. Oktay, Inci 96 Hermann-Gmeiner-Schule 12:46
30. Ponsa, Michelle 96 Schulen am Lerchenweg 12:50
31. Longerich, Celine 96 Lottenschule 13:09
32. Spranger, Katja 96 Lottenschule 13:21
33. Buchmüller, Jana 96 Geschwister-Scholl-Schule 13:32
34. Naim, Jaqueline 96 Hermann-Gmeiner-Schule 13:38
1. Harnisch, Stephanie 95 TSV Bayer 04 Leverkusen 8:21
2. Hergl, Chiara 95 Otto-Hahn-Gymnasium 8:35
3. Kül, Alina 95 Otto-Hahn-Gymnasium 9:03
4. Harnischmacher, Hannah 95 Otto-Hahn-Gymnasium 9:09
5. Mauersberger, Anna 95 9:14
6. Schütt, Julia 95 Lise-Meitner-Realschule 10:30
7. El Marhoumi, Sana 95 11:02
8. Kopitzke, Michelle 95 Anton-Schwarz-Schule 14:23
9. Abels, Christina 95 Astrid-Lindgren-Schule 14:37
1. Shutta, Michelle 94 TSV Bayer 04 Leverkusen 8:29
2. Aras, Tuba 94 Schulen am Lerchenweg 9:40
3. Albrecht, Carolin 94 10:28
4. Rohde, Theresa 94 Otto-Hahn-Gymnasium 10:44
5. Hasanmetaj, Shpresa 94 Lise-Meitner-Realschule 10:48
6. Niemann, Franziska 94 Otto-Hahn-Gymnasium 11:12
7. Shala, Ilire 94 Lise-Meitner-Realschule 12:34
8. Maiwald, Sandra 94 Geschwister-Scholl-Schule 12:43
1. Lalla, Vanessa 93 TSV Bayer 04 Leverkusen 7:52
2. Bayer, Kyra Melody 93 Geschwister-Scholl-Schule 8:12
3. Schellenberg, Christine 93 LG Monheim/Baumberg 9:51
4. Hahner, Lisa 93 Otto-Hahn-Gymnasium 10:43
5. Häusler, Julia 93 Otto-Hahn-Gymnasium 11:59
6. Koca, Aylin 93 Otto-Hahn-Gymnasium 12:10
7. Hergl, Laura 93 Otto-Hahn-Gymnasium 12:15
8. Schmitz, Melanie 93 Otto-Hahn-Gymnasium 12:47
1. Sonntag, Jennifer 92 Schulen am Lerchenweg 9:48
2. Gerstemeier, Laura 92 Otto-Hahn-Gymnasium 9:56
3. Wanzke, Patricia 92 Geschwister-Scholl-Schule 10:14
4. Sahm, Lisa 92 Otto-Hahn-Gymnasium 10:38
5. Stahlschmidt, Desiree 92 Otto-Hahn-Gymnasium 10:40
1. Radke, Ralf 00 9:31
2. Göx, Richard 00 9:38
3. Spindelmann, Sven 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:39
4. Ismail-Oglu, Mete 00 Astrid-Lindgren-Schule 9:48
5. Hafner, Jan 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:19
6. Roth, Raphael 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:33
7. Kohne, Fabian 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:33
8. Henneke, Fabian Michael 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:33
9. Gabert, Pascal 00 Geschwister-Scholl-Schule 10:38
10. Bongenberg, Marc Leon 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:44
11. Nowakowski, Luca 00 Lottenschule 10:48
12. Kosel, Nico 00 Lottenschule 10:51
13. Makowka, Jan 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:15
14. Bongers, Torben 00 Geschwister-Scholl-Schule 11:16
15. Okicic, Maurice 00 SF Baumberg 11:19
16. Scheffs, Leon 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:25
17. Wallner, Sören 00 Lottenschule 11:26
18. Kleinau, Kirk 00 Schulen am Lerchenweg 11:28
19. Beck, Adrian 00 Lottenschule 11:50
20. Braun, Viktor 00 Team Berliner Viertel 12:00
21. van den Boom, Clemens 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:24
22. Yilmaz, Can 00 Lottenschule 12:25
23. Ratzkowski, Cedrik 00 Lottenschule 12:28
24. Patten, Mirco 00 Team Berliner Viertel 12:33
25. Limbach, Richard Markus 00 12:48
26. Motzfeld, Lukas 00 Astrid-Lindgren-Schule 12:58
27. Bietz, Michael 00 Astrid-Lindgren-Schule 13:35
28. Bauer, Daniel 00 Lottenschule 13:45
29. Martina, Jean Claude 00 Geschwister-Scholl-Schule 14:13
30. Bas, Haluk 00 Schulen am Lerchenweg 14:23
31. Moser, Henrik 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 14:31
32. Theis, Niklas 00 Winrich-von-Kniprode-Schule 14:39
33. Bulanow, Danny 00 Lottenschule 14:40
34. Peters, Jonas 00 Astrid-Lindgren-Schule 15:09
35. Schwenk, Moritz 00 Lottenschule 15:10
1. Müller, Patrick 99 Hermann-Gmeiner-Schule 9:04
2. Vogel, Anton 99 Lottenschule 9:12
3. Rozkurt, Murat 99 Hermann-Gmeiner-Schule 9:22
4. König, Florian 99 Lottenschule 9:28
5. Wolter, Jan 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:42
6. Elsofany, Ahmed 99 Hermann-Gmeiner-Schule 9:44
7. Mattalhil, René 99 Geschwister-Scholl-Schule 9:46
8. Parchatka, Sammy 99 Lottenschule 9:52
9. Schander, Maxim 99 Lottenschule 9:55
10. Rasitovic, Elvin 99 Hermann-Gmeiner-Schule 9:56
11. Greis, Tim 99 Lottenschule 10:02
12. Kamps, Daniel 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:02
13. Reiter, Nick 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:03
14. Urbanek, Martin 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:07
15. Bock, Daniel 99 Lottenschule 10:08
16. Sklorz, Daniel 99 Lottenschule 10:10
17. Heinrichs, Sebastian 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:14
18. Mozler, Daniel 99 Hermann-Gmeiner-Schule 10:24
19. Köster, Niklas 99 Schulen am Lerchenweg 10:27
20. Siemieniak, Dustin 99 Geschwister-Scholl-Schule 10:31
21. Harwege, Fabian 99 Astrid-Lindgren-Schule 10:37
22. Schwez, Constantin 99 Astrid-Lindgren-Schule 10:38
23. Debosse, Jason 99 Geschwister-Scholl-Schule 10:40
24. Osterberg, Leonard 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:41
25. Eder, Tom 99 Lottenschule 10:42
26. Curic, Armin 99 Lottenschule 10:46
27. Burghartz, Benjamin 99 Hermann-Gmeiner-Schule 10:46
28. Kowsky, Jonah 99 Lottenschule 10:48
29. Engels, Jan 99 Astrid-Lindgren-Schule 11:18
30. Özer, Yasar 99 Schule am Lerchenweg 11:23
31. Meißner, Justin 99 Schulen am Lerchenweg 11:25
32. Werner, Jonas 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:31
33. Meller, Jan Philip 99 Geschwister-Scholl-Schule 11:33
34. Raabe, Philip 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:37
35. Dombrowski, Lorenz 99 Schule am Lerchenweg 11:37
36. Ockenfels, Nick 99 Lottenschule 11:38
37. Doevenspeck, Mathias 99 Lottenschule 11:40
38. Gerstemeier, Leon 99 Lottenschule 11:44
39. Schreider, David 99 Astrid-Lindgren-Schule 11:57
40. Murawa, Sven 99 Schule am Lerchenweg 12:08
41. Thiede, Niklas 99 Lottenschule 12:13
42. Caninenberg, Luca 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:14
43. Nattermann, Marvin 99 Astrid-Lindgren-Schule 12:15
44. Wegert, Fabian 99 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:22
45. Rhode, Niklas 99 Astrid-Lindgren-Schule 12:27
46. Freibeuter, Moritz 99 Geschwister-Scholl-Schule 12:30
47. Ziegler, Daniel 99 12:30
48. Soßnowski, Daniel 99 Schulen am Lerchenweg 12:32
49. Hobrack, Jan 99 Geschwister-Scholl-Schule 12:36
50. Bergermann, Cedric 99 12:39
51. Ebeling, Dennis 99 Schulen am Lerchenweg 12:40
52. Bühlow, Pascal 99 Astrid-Lindgren-Schule 12:54
53. Barth, Jannick 99 Lottenschule 13:24
54. Noack, Arthur 99 Astrid-Lindgren-Schule 13:46
55. Zengin, Akin 99 Schule am Lerchenweg 13:56
1. Gerasch, Marcel 98 Geschwister-Scholl-Schule 7:59
2. Woltering, Finn 98 Lottenschule 8:07
3. Azhil, Soufian 98 Hermann-Gmeiner-Schule 8:39
4. Köpp, Fabian 98 Geschwister-Scholl-Schule 8:41
5. Jöbstl, Niklas 98 Lottenschule 8:49
6. Harnisch, Sebastian 98 TSV Bayer 04 Leverkusen 8:50
7. Marschall, Cedric Pascal 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 8:52
8. Wiesemann, Marten 98 Schulen am Lerchenweg 8:56
9. Haas, Anton 98 Lottenschule 9:05
10. Tutar, Ronay 98 Schulen am Lerchenweg 9:08
11. Leibel, Dennis 98 Lottenschule 9:17
12. Köse, Ali 98 Geschwister-Scholl-Schule 9:21
13. Greis, Simon 98 Lottenschule 9:23
14. Ates, Eren Can 98 Hermann-Gmeiner-Schule 9:26
15. Dahmen, Manuel 98 Schulen am Lerchenweg 9:27
16. Klein, Henry 98 LG Hilden 9:29
17. Neumann, Erik 98 Lottenschule 9:31
18. Büink, Dominik 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:31
19. Wolff, Sebastian 98 Lottenschule 9:34
20. Lange, Fabian 98 Astrid-Lindgren-Schule 9:35
21. Linke, Dominik 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:37
22. Hafner, Marc 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:42
23. Zeise, Florian 98 Lottenschule 9:46
24. Theveßen, Leon 98 Lottenschule 9:48
25. Teske, Maximilian 98 Lottenschule 9:50
26. Hermann, Matthias 98 Schulen am Lerchenweg 9:50
27. Zimmermann, David 98 Lottenschule 9:58
28. Wulf, Timo 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:02
29. Volgmann, Henrik 98 Lottenschule 10:10
30. Krieger, Robert 98 Lottenschule 10:10
31. Spooren, Florian 98 Feuerwehr Langenfeld 10:12
32. Kalender, Lukas 98 Lottenschule 10:22
33. Tumachowitsch, Andrej 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:29
34. Buchhorn, Frank Mikel 98 Schule am Lerchenweg 10:29
35. El Fahmi, Jaouad 98 Schulen am Lerchenweg 10:34
36. Beils, Jan 98 Hermann-Gmeiner-Schule 10:39
37. Rockel, Andreas 98 Schulen am Lerchenweg 10:39
38. Ricksen, Sam 98 Hermann-Gmeiner-Schule 10:40
39. Hundeshagen, Tim 98 Astrid-Lindgren-Schule 10:46
40. Konan, Ugurcan 98 Schulen am Lerchenweg 10:48
41. Wiechmann, Jan 98 Lottenschule 10:50
42. Frenzel, Joel 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 10:55
43. Maas, Anton 98 Lottenschule 10:58
44. Mosig, Julius 98 Astrid-Lindgren-Schule 11:03
45. Brockhaus, Florian 98 Schulen am Lerchenweg 11:08
46. van den Boom, Johannes 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:13
47. Flemming, Marlin 98 Schulen am Lerchenweg 11:17
48. Karadas, Boris 98 Geschwister-Scholl-Schule 11:23
49. Strach, Daniel 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:30
50. Ochs, Max 98 Schulen am Lerchenweg 11:35
51. Bayer, Kilian 98 Geschwister-Scholl-Schule 11:37
52. Stiller, David 98 Lottenschule 11:56
53. Seeger, Christian 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 11:59
54. Gottschalk, Max 98 Lottenschule 12:02
55. Widera, Thomas 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:04
56. van den Boom, Lucas 98 Winrich-von-Kniprode-Schule 12:23
57. Rohde, Florian 98 12:27
58. Thevathas, Savirat 98 Lottenschule 12:53
59. Schmidt, Nando 98 SG Monheim 12:55
60. Grögler, Mathias 98 Lottenschule 12:57
61. Jürgensen, Alexander 98 Astrid-Lindgren-Schule 13:24
62. Pardo-Losa, Christian 98 Astrid-Lindgren-Schule 13:34
63. Weiße, Simon 98 Geschwister-Scholl-Schule 15:03
64. Freibeuter, Tobias 98 Geschwister-Scholl-Schule 25:00
1. De Giuseppe, Salvatore 97 Hermann-Gmeiner-Schule 8:09
2. Werner, Fabian 97 Geschwister-Scholl-Schule 8:22
3. Issarti, Azeddine 97 Hermann-Gmeiner-Schule 8:25
4. Wynen, Fabian 97 Schulen am Lerchenweg 8:27
5. Haut, Nils 97 Lottenschule 8:29
6. Kessler, Marvin 97 Schulen am Lerchenweg 8:34
7. Nilles, Yannick 97 Schulen am Lerchenweg 8:35
8. Vorher, Nils 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 8:37
9. Cayir, Suayip 97 Hermann-Gmeiner-Schule 8:44
10. Beimel, Lukas 97 LG Hilden 8:45
11. Domels, Dennis 97 Hermann-Gmeiner-Schule 9:04
12. Schreiber, Luka 97 Hermann-Gmeiner-Schule 9:07
13. Acer, Mehmet 97 Schulen am Lerchenweg 9:07
14. Musa, Latif 97 Hermann-Gmeiner-Schule 9:10
15. Brettschneider, Florian 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:11
16. Olexa, Frederik 97 Geschwister-Scholl-Schule 9:14
17. Kosel, Dominik 97 Lottenschule 9:16
18. Leirich, Maxim 97 Schulen am Lerchenweg 9:17
19. Sklorz, Fabian 97 Schulen am Lerchenweg 9:21
20. Flecks, Yannick 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:27
21. Topola, Tom 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:35
22. Jeschke, Leon 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:37
23. Kopecky, Alex 97 9:38
24. Maiwald, Fabian 97 Geschwister-Scholl-Schule 9:39
25. Bolde, Dimitrij 97 Lottenschule 9:41
26. Reichling, Nils 97 Winrich-von-Kniprode-Schule 9:47
27. Lindemann, Brandon 97 Lottenschule 9:50
28. Gilges, Leander 97 Astrid-Lindgren-Schule 9:50
29. Köpp, Ingo 97 9:51
30. Schöttmer, Julien 97 Astrid-Lindgren-Schule 9:56
31. Doevenspeck, Clemens 97 Lottenschule 10:02
32. Heinrich, Lukas 97 Schulen am Lerchenweg 10:05
33. Krämer, Felix 97 Schulen am Lerchenweg 10:06
