GL 5km 04

aus Sportgemeinschaft Monheim Abteilung Leichtathletik, der freien Wissensdatenbank

Ergebnisliste 20 Gänseliesellauf 21.5.2004 Monheim am Rhein

20. Gänseliesellauf vom 21.5.2004 in Monheim am Rhein
------------------------------------------------------------------------

Ergebnisliste

W8 , W9 , W10 , W11 , W12 , W13 , W14 , W15 , WJB , WJA , Frauen , W30 , W35 , W40 , W45 , W50 , W55 , W60
M8 , M9 , M10 , M11 , M12 , M13 , M14 , M15 , MJB , MJA , Männer , M30 , M35 , M40 , M45 , M50 , M55 , M60 , M65

Schülerinnen W8 - 5Km


  1. Köster, Katharina           96 Winrich-von-Kniprode-Schule    33:12

Schülerinnen W9 - 5Km


  1. Hansmann, Annika            95 Winrich-von-Kniprode-Schule    33:52


Schülerinnen W10 - 5Km


  1. Straßburger, Florence       94 SG Langenfeld                  29:30
  2. Hagen, Nelly                94                                29:32
  3. Maciejewski, Katrin         94 Winrich-von-Kniprode-Schule    30:50
  4. Windhövel, Lisa             94 Grundschule Sandberg           31:03
  5. Sariaydin, Hasibe           94 Winrich-von-Kniprode-Schule    40:44


Schülerinnen W11 - 5Km


  1. Griesbach, Julia            93 Haaner TV                      23:13
  2. Di Benedetto, Laura         93 Winrich-von-Kniprode-Schule    23:54
  3. Wille, Franziska            93 Gymnasium Koblenzer Str.       24:54
  4. Gröber, Eyleen              93 Winrich-von-Kniprode-Schule    28:27
  5. Behncke, Ramona             93 Lottenschule                   29:25
  6. Konrad, Marlene             93 Winrich-von-Kniprode-Schule    29:32
  7. Detempli, Sarah-Ann         93 Winrich-von-Kniprode-Schule    30:44
  8. Burk, Sarah                 93 Gymnasium Koblenzer Str.       33:06
  9. Uhde, Anne                  93                                36:49
 10. Löwenkamp, Sarah            93 Otto-Hahn-Gymnasium            36:54


Schülerinnen W12 - 5Km


  1. Schmehl, Tamara             92 Otto-Hahn-Gymnasium            23:34
  2. Prinz, Laura                92 Lottenschule                   24:53
  3. Zänder, Leonie              92 Winrich-von-Kniprode-Schule    26:37
  4. Hardy, Vivien               92 Lottenschule                   26:41
  5. Deprez, Fabienne            92 Lottenschule                   30:03
  6. Kuroszczyk, Agnes           92                                31:21
  7. Legat, Rebecca              92 Grundschule Sandberg           31:33


Schülerinnen W13 - 5Km


  1. Munoz, Selcan               91 Anton-Schwarz-Schule           24:14
  2. Locatus, Isabela            91 Anton-Schwarz-Schule           25:10
  3. Liebing, Natascha           91 Geschwister-Scholl-Schule      26:40
  4. Scherer, Madeleine          91 LG Monheim/Baumberg            26:57
  5. Kül, Celine                 91 Tus Monheim-Baumberg           27:17
  6. Metin, Elvan                91                                29:11
  7. Palm, Zinnia                91 VTV 1880 e.V.                  29:13
  8. Dietrich, Katrin            91 Gymnasium Koblenzer Str.       29:29
  9. Yildirim, Yasmin            91 Anton-Schwarz-Schule           30:20
 10. Cakir, Hatice               91                                31:32
 11. Straßburger, Vera Maren     91                                33:36
 12. Di Benedetto, Grazia        91 Lise-Meitner-Realschule        34:36
 13. Kronenberg, Julia           91                                36:03
 14. Niedermeyer, Katja          91                                40:27
 15. Ernenputsch, Jaqueline      91 Anton-Schwarz-Schule           42:50


Schülerinnen W14 - 5Km


  1. Bender, Anja                90 TSV Hochdahl                   27:40
  2. Nowacki, Tatjana            90 Anton-Schwarz-Schule           27:57
  3. Hoochhausen, Nicola         90 Gymnasium Koblenzer Str.       28:09
  4. Thoms, Jane                 90 Anton-Schwarz-Schule           29:29
  5. Schauff, Miriam             90 Team Berliner Viertel          31:12
  6. Pesch, Tamara               90 Winrich-von-Kniprode-Schule    31:40
  7. Alexander, Nathalie         90 Winrich-von-Kniprode-Schule    33:40
  8. Palm, Laura                 90 Lise-Meitner-Realschule        33:50
  9. Petrovic, Jelena            90 Lise-Meitner-Realschule        37:37
 10. Fiedler, Sarah              90 Lise-Meitner-Realschule        39:53
 11. Even, Mona                  90 Lise-Meitner-Realschule        41:15


Schülerinnen W15 - 5Km


  1. Drozdova, Maria             89 LG Monheim/Baumberg            24:59
  2. Liebsch, Eva                89 TSV Bayer 04 Leverkusen        25:32
  3. Klein, Franziska            89 Lise-Meitner-Realschule        33:50
  4. Grafik, Karin               89 Lise-Meitner-Realschule        34:27
  5. Behncke, Sabrina            89 Lottenschule                   36:14
  6. Hartmann, Vera              89 Lise-Meitner-Realschule        37:38
  7. Kronenberg, Mira            89                                40:30
  8. Hildenbrand, Edith          89 Lise-Meitner-Realschule        41:17


weibliche Jugend B - 5Km


  1. Körschkes, Nadine           87 SFD 75 Düsseldorf              20:58
  2. Noack, Melanie              87 SFD 75 Düsseldorf              21:53
  3. Martin, Michele             87 SFD 75 Düsseldorf              29:34
  4. Schorpp, Simone             88 Lise-Meitner-Realschule        31:27
  5. Rübenach, Jennifer          87 SG Monheim                     32:57


weibliche Jugend A - 5Km


  1. Tooten, Marie-Christine     86 Team Berliner Viertel          26:42


Frauen - 5Km


  1. Kanditt, Katja              77 Mönchengladbacher LG           21:03
  2. Rodewies, Nina              79 Grundschule Sandberg           24:50
  3. Pickardt, Melanie           77                                28:43
  4. Friedrich, Jeanette         81 Team Berliner Viertel          29:17
  5. Dallmann, Sina              77                                29:35
  6. Rehtanz, Eva                81 The Running Students           31:04
  7. Tölle, Sandra               76                                31:19
  8. Welteroth, Nicole           77 BSG Allianz Köln               31:24
  9. Rudnicki, Maggie            79 Team Berliner Viertel          31:34
 10. Niemeyer, Alexandra         78 Grundschule Sandberg           31:47
 11. Bautz, Nicole               77                                33:13
 12. Schmidt, Cornelia           76                                33:13


Seniorinnen W30 - 5Km


  1. Frenz, Dagmar               72                                24:13
  2. Wittke, Katharina           70 Lottenschule                   27:35
  3. Schymura, Katharina         73                                29:18
  4. Yüksel, Mensure             74 Team Berliner Viertel          30:49
  5. Gertzen, Pia                71 Robot Visual Systems           30:52
  6. Karakus, Figen              73 Team Berliner Viertel          31:34
  7. Haberer, Adriana            71 Team Berliner Viertel          33:05


Seniorinnen W35 - 5Km


  1. Dübbers, Sabine             65 SFD 75 Düsseldorf              20:56
  2. Stüttgen, Petra             68                                24:25
  3. Saure, Dagmar               66 SKS 97                         25:19
  4. Renninger, Birgit           65 SKS 97                         26:34
  5. Vier, Bianca                65 Winrich-von-Kniprode-Schule    27:32
  6. Taenzler, Bärbel            69 Grundschule Sandberg           28:33
  7. Dahm, Sabine                68 Lottenschule                   28:50
  8. Hoppe, Heike                66 Lottenschule                   29:01
  9. Blum, Petra                 65 Astrid-Lindgren-Schule         30:57
 10. Baur, Silvia                65 Astrid-Lindgren-Schule         30:58
 11. Frank, Alexandra            69                                31:01
 12. Braas, Christina            67                                31:04
 13. Shebeika, Susanne           69 Geschwister-Scholl-Schule      31:31
 14. Maciejewski, Martina        68 Winrich-von-Kniprode-Schule    32:13
 15. Köster, Stefanie            68 Winrich-von-Kniprode-Schule    33:12
 16. Heinzel, Petra              67 Lottenschule                   33:58
 17. Droß, Marion                66 Lottenschule                   33:59
 18. Odenthal, Anette            67                                34:02
 19. Männel, Susanne             68 SG Monheim                     35:33
 20. Freibeuter, Patra           67 Geschwister-Scholl-Schule      35:57


Seniorinnen W40 - 5Km


  1. Bauer, Martina              64 LC Wuppertal                   21:43
  2. Nübold, Anke                62 Gymnasium Koblenzer Str.       21:44
  3. Leier, Sabiene              63 ART Düsseldorf                 24:29
  4. Breuer, Lilli               61                                24:53
  5. Lerch, Ulrike               60 Gymnasium Koblenzer Str.       25:11
  6. Irmler, Jeanette            61                                25:30
  7. Lichte, Stephanie           61 Gymnasium Koblenzer Str.       25:47
  8. Kolletzko, Carmen           64 Astrid-Lindgren-Schule         25:56
  9. Vogt, Martina               60 Winrich-von-Kniprode-Schule    26:01
 10. Bierbaum, Christine         60 Winrich-von-Kniprode-Schule    27:38
 11. Grothues, Claudia           60 SKS 97                         27:51
 12. Birkhahn, Gerlinde          62 Sandbergschule                 29:52
 13. Schriever, Andrea           61                                29:54
 14. Pohla, Sabine               64 Grundschule Sandberg           29:57
 15. Bosling, Cornelia           61                                30:26
 16. Schymura, Luisa             63                                31:45
 17. Hardy, Mary-Ellen           62 Lottenschule                   34:00
 18. Offer, Marie                60                                42:02


Seniorinnen W45 - 5Km


  1. Gnidowski, Christa          57 Gymnasium Koblenzer Str.       24:51
  2. Hein, Annemarie             59 Grundschule Sandberg           26:14
  3. Nowak, Magdalene            57                                28:52
  4. Krissel, Astrid             59                                30:23
  5. Rodewies, Marion            57 Grundschule Sandberg           30:30
  6. Slapa, Gertrud              56 ara Lauftreff                  30:45
  7. Greinke- Wenzek, Martina    55                                31:28
  8. Schauff, Dagmar             58 Team Berliner Viertel          36:21
  9. Hildenbrand, Angelika       57 Geschwister-Scholl-Schule      41:17


Seniorinnen W50 - 5Km


  1. Kerch-Griesel, Helga        54 Gymnasium Koblenzer Str.       23:04
  2. Burkhardt, Helgard          51 LG Monheim/Baumberg            25:06
  3. Austgen, Helga              53 LT Düsseldorf-Süd              25:45
  4. Allmendinger, Elfi          53 Wilhelm-Busch-Schule           31:29
  5. Schlüter-Wilkie, Lisa       51 Anton-Schwarz-Schule           32:23


Seniorinnen W55 - 5Km


  1. Michel, Gudrun              49 Anton-Schwarz-Schule           32:24


Seniorinnen W60 - 5Km


  1. Berghaus, Bärbel            40 Solinger LC                    22:04
  2. Rothmund, Monika            40                                30:02
  3. Bähner, Karin               40 LC Wuppertal                   30:17
  4. Van Ekeris, Elena           41 HAT 1864 Hilden                32:43


Schüler M8 - 5Km


  1. Busemann, Julius            96 Winrich-von-Kniprode-Schule    26:47
  2. Tietz, Simon                96 Winrich-von-Kniprode-Schule    27:05
  3. Göring, Marvin              96 Geschwister-Scholl-Schule      32:06


Schüler M9 - 5Km


  1. Di Benedeto, Gianluca       95 Winrich-von-Kniprode-Schule    25:34
  2. Pohla, Tim                  95 Grundschule Sandberg           26:35
  3. Kowsky, Bastian             95 Winrich-von-Kniprode-Schule    29:53
  4. Ceesay, Yanick              95 Geschwister-Scholl-Schule      30:56
  5. Biniossek, Sebastian        95 Astrid-Lindgren-Schule         31:20
  6. Bertok, Philipp             95                                32:32
  7. Neumann, Sven               95 Winrich-von-Kniprode-Schule    33:27
  8. Höpken, René                95                                33:30


Schüler M10 - 5Km


  1. Odenthal, David             94 TSV Bayer 04 Leverkusen        20:26
  2. Hellwald, Oliver            94 Lottenschule                   21:47
  3. Liebsch, Felix              94 TSV Bayer 04 Leverkusen        22:02
  4. Bauer, Janis                94 LC Wuppertal                   24:05
  5. Konrad, Julius              94 Winrich-von-Kniprode-Schule    24:13
  6. Sander, Luca                94                                24:36
  7. Nonnenbroich, Lars          94 Astrid-Lindgren-Schule         25:06
  8. Schmidt, Marc               94 Winrich-von-Kniprode-Schule    25:18
  9. Wirtz, Dennis               94 Lottenschule                   26:05
 10. Erbrich, Tim                94 Winrich-von-Kniprode-Schule    26:31
 11. Triebus, Oliver             94 Grundschule Sandberg           26:43
 12. Vienenkötter, Stefan        94 Lottenschule                   26:45
 13. Haut, Sven                  94                                27:02
 14. Kerkow, Sebastian           94 CologneRunners                 27:04
 15. Hechler, Tim                94 Lottenschule                   27:06
 16. Gebhardt, Nicklas           94 Winrich-von-Kniprode-Schule    28:53
 17. Uhlemann, Nico              94 Astrid-Lindgren-Schule         28:55
 18. Allmendinger, Benjamin      94 Wilhelm-Busch-Schule           29:13
 19. Knigge, Timo                94 Astrid-Lindgren-Schule         30:37
 20. Oberpichler, Jan            94 Winrich-von-Kniprode-Schule    32:39


Schüler M11 - 5Km


  1. Mück, Fabian                93                                22:37
  2. Hanke, Philipp              93 Astrid-Lindgren-Schule         22:48
  3. Kolletzko, Tobias           93 Astrid-Lindgren-Schule         23:06
  4. Mauersberger, Burkhard      93 Gymnasium Koblenzer Str.       23:51
  5. Nonnenbroich, Maik          93 Astrid-Lindgren-Schule         24:04
  6. Perminow, Andrej            93 Anton-Schwarz-Schule           24:18
  7. Uhde, Tim                   93                                24:33
  8. Dames, Nils                 93 Winrich-von-Kniprode-Schule    24:52
  9. Hensmann, Thiemo            93 Winrich-von-Kniprode-Schule    24:52
 10. Krissel, Stefan             93                                25:18
 11. Manzek, Marc                93 Winrich-von-Kniprode-Schule    25:24
 12. Kreuzer, Marcel             93 Otto-Hahn-Gymnasium            25:42
 13. Munch, Paul                 93 Lottenschule                   27:18
 14. Stradiath, Reneï            93 Geschwister-Scholl-Schule      28:54
 15. Pareigat, Sascha            93 Winrich-von-Kniprode-Schule    33:31
 16. Volkmann, Lukas             93                                36:24


Schüler M12 - 5Km


  1. Lichte, Marten              92 Gymnasium Koblenzer Str.       23:07
  2. Mertens, Lucas              92 Gymnasium Koblenzer Str.       23:25
  3. Kreutzer, Tobias            92 Gymnasium Koblenzer Str.       25:16
  4. Renninger, Julian           92 SKS 97                         26:12
  5. Vienenkötter, Janis         92 Lottenschule                   26:14
  6. Hoochhausen, Moritz         92 Gymnasium Koblenzer Str.       26:22
  7. Hansmann, Florian           92 Otto-Hahn-Gymnasium            27:22
  8. Jimenez, Jason              92 Winrich-von-Kniprode-Schule    28:01
  9. Kentemich, Steffen          92 Grundschule Sandberg           29:10
 10. Neumann, Nils               92 Winrich-von-Kniprode-Schule    29:50
 11. Birkhahn, Max               92 Sandbergschule                 30:54


Schüler M13 - 5Km


  1. Steigner, Guido             91 TSV Bayer 04 Leverkusen        21:11
  2. Rosenbruch, Axel            91 Gymnasium Koblenzer Str.       22:26
  3. Wöhling, Marc               91 Lottenschule                   23:02
  4. Aksoy, Volkan               91 Anton-Schwarz-Schule           23:54
  5. Ammann, Lukas               91 Gymnasium Koblenzer Str.       24:23
  6. Allmendinger, Jonas         91 Wilhelm-Busch-Schule           24:57
  7. Vekszler, Mate              91                                25:31
  8. Köhler, Hendrik             91 Lottenschule                   25:40
  9. Pinger, Daniel              91 Lottenschule                   25:42
 10. Seidel, Timon               91 Sandbergschule                 25:55
 11. Müller, Christian           91 Gymnasium Koblenzer Str.       26:29
 12. Reiter, Dennis              91 Winrich-von-Kniprode-Schule    26:57
 13. Kaufhold, Peter             91 Geschwister-Scholl-Schule      28:46
 14. Fuchs, David                91 Lise-Meitner-Realschule        29:13
 15. Kaschube, Stefan            91 Grundschule Sandberg           29:29
 16. Zimmermann, Benedikt        91 Otto-Hahn-Gymnasium            32:20


Schüler M14 - 5Km


  1. Bauer, Timo                 90 LC Wuppertal                   20:24
  2. Uhde, Oliver                90                                22:03
  3. Wagner, Marcel              90 Anton-Schwarz-Schule           23:20
  4. Andreessen, Robin           90                                25:22
  5. Kolletzko, Daniel           90 Astrid-Lindgren-Schule         26:55
  6. Terhaar, Jens               90 Winrich-von-Kniprode-Schule    27:04
  7. Liebing, Max                90 Geschwister-Scholl-Schule      28:49
  8. Fuss, Dennis                90 Lise-Meitner-Realschule        28:58
  9. Kose, Maximilian            90 Lise-Meitner-Realschule        29:51
 10. Jarosch, Andy               90 Lise-Meitner-Realschule        30:18
 11. Wenzek, Morten              90 Rot-Gelb Monheim               31:16
 12. Merten, Marian              90 Lise-Meitner-Realschule        35:50


Schüler M15 - 5Km


  1. Braun, Manuel               89 Anton-Schwarz-Schule           22:47
  2. Neumann, Alexander          89 Lise-Meitner-Realschule        23:40
  3. Rosenbruch, Jochen          89 Gymnasium Koblenzer Str.       24:03
  4. Grzykowski, Boris           89 Lise-Meitner-Realschule        24:07
  5. Jobe, Baboucarr             89 Lise-Meitner-Realschule        24:08
  6. Seidel, Filip               89 Sandbergschule                 25:44
  7. Nareike, Sebastian          89 Lise-Meitner-Realschule        26:02
  8. Blohm, Nils                 89 Otto-Hahn-Gymnasium            26:06
  9. Bergkemper, Patrick         89 Lise-Meitner-Realschule        26:36
 10. Steimel, Tim                89 Lise-Meitner-Realschule        26:54
 11. Dietrich, Raphael           89 Lise-Meitner-Realschule        28:12
 12. Weinert, Dennis             89 Lise-Meitner-Realschule        30:12
 13. Krauß, Christopher          89 Anton-Schwarz-Schule           37:35


männliche Jugend B - 5Km


  1. Zahlten, Florian            88 SFD 75 Düsseldorf              19:20
  2. Wagner, Levin               88 LG Monheim/Baumberg            19:29
  3. Blohm, Jan                  87 Gymnasium Koblenzer Str.       22:10
  4. Schmidt, Sascha             87                                24:13
  5. Allmendinger, Fabian        87 Wilhelm-Busch-Schule           24:15
  6. Rademacher, Simon           88 Lise-Meitner-Realschule        25:25
  7. Rübenach, Christian         88                                26:38
  8. Wagner, Oliver              88 Lise-Meitner-Realschule        28:19


männliche Jugend A - 5Km


  1. Beginn, Andreas             85 LG Hilden                      16:27
  2. Ockel, Philipp              85 Arbeiter-Samariter-Bund        21:33
  3. Ewert, Björn                86 Winrich-von-Kniprode-Schule    25:15


Männer - 5Km


  1. König, Andreas              81 Vfl Sindelfiingen              19:28
  2. Ulka, Oliver                81 Ara Lauftreff                  19:50
  3. Kruse, Johannes             83 The running students           19:53
  4. Wagner, Stefan              81                                20:02
  5. Kohler, Arne                78 Grundschule Sandberg           20:12
  6. Austgen, Michael            80 LT Düsseldorf-Süd              20:26
  7. Rodewies, Leif              77 Grundschule Sandberg           21:48
  8. Feider, Andreas             82                                22:01
  9. König, Fabian               84 The running students           24:19
 10. Breulmann, Arno             75 Team Telefon                   24:21
 11. Opilka, Marcel              80 Grundschule Sandberg           24:38
 12. Brand, Sebastian            82 Junge Union Langenfeld         24:55
 13. Grochowski, Matthias        84 Junge Union Langenfeld         24:57
 14. Müller, Paul                84                                25:42
 15. Scilabra, Michele           78 Winrich-von-Kniprode-Schule    25:44
 16. Beynio, Jens                80 Arbeiter-Samariter-Bund        26:26
 17. Sundara, Prasit             78 Grundschule Sandberg           26:39
 18. Kenzler, Benjamin           80 Kosmetik Institut Ute Klein    27:44
 19. Kleefisch, Markus           81                                30:06
 20. Duwe, Bernd                 78 Arbeiter-Samariter-Bund        30:47
 21. Schumacher, Alexander       76 Arbeiter-Samariter-Bund        30:49
 22. Santen, Patrick             82 Arbeiter-Samariter-Bund        30:49
 23. Hiebert, Olaf               80 Kosmetik Institut Ute Klein    36:10


Senioren M30 - 5Km


  1. Becker, Rainer              72 Laktatjunkies Rheinland        19:35
  2. Richter, Marc               74 Laktatjunkies Rheinland        21:59
  3. Baude, Stephan              70 Lonesome Runner                22:40
  4. Kanditt, Stephan            73                                22:50
  5. Senft, Heiko                72 Geschwister-Scholl-Schule      24:24
  6. Kühnen, Uwe                 70                                25:05
  7. Meyer, Stefan               74 Laktatjunkies Rheinland        27:31


Senioren M35 - 5Km


  1. Urbahn, Peter               65 TV Refrath                     17:36
  2. König, Ralph                65                                19:10
  3. Schwabe, Jan                67 SFD 75 Düsseldorf              21:23
  4. Trantow, Thomas             65 Winrich-von-Kniprode-Schule    24:11
  5. Breuer, Guido               66                                24:26
  6. Philippi, Michael           67                                24:38
  7. Stoll, Karsten              69 LT Garath                      24:40
  8. Kolletzko, Helmut           65 Astrid-Lindgren-Schule         24:46
  9. Honisch, Michael            67                                25:15
 10. Greis, Axel                 66                                25:29
 11. Krughöfer, Jens             69 Absolute Cool Running          26:14
 12. Luhnau, Stefan              69                                26:25
 13. Erbrich, Christian          68 Winrich-von-Kniprode-Schule    26:34
 14. Balkau, Ulrich              66                                28:41
 15. Heedt, Thorsten             69                                30:29
 16. Schmitt, Johannes           66 Grundschule Sandberg           31:06


Senioren M40 - 5Km


  1. Zahlten, Bernd              62 SFD 75 Düsseldorf              18:30
  2. Rosenbaum, Erhard           60 LG Monheim/Baumberg            18:55
  3. Seidel, Andreas             62 Sandbergschule                 19:47
  4. Schmid, Andrew              61 SFD 75 Düsseldorf              20:14
  5. Willnow, Dirk               64 Winrich-von-Kniprode-Schule    21:01
  6. Bauer, Andreas              63 LT Rennhamster                 21:26
  7. Poos, Jörg                  62                                22:45
  8. Lichte, Peter               60 Gymnasium Koblenzer Str.       24:48
  9. Rees, Jörg                  63                                25:48
 10. Knop, Jörg                  62                                26:34
 11. Terhaar, Andreas            61 Winrich-von-Kniprode-Schule    27:05
 12. Kerkow, Detlev              63                                27:06
 13. Hansmann, Günter            62 Winrich-von-Kniprode-Schule    27:21
 14. Dornbusch, Benno            64 Astrid-Lindgren-Schule         27:25
 15. Poertzgen, Wolfram          60                                27:45
 16. Fink, Horst                 60 Winrich-von-Kniprode-Schule    28:07
 17. Wirrwar, Andreas            61                                28:21
 18. Hahne, Uwe                  61                                28:45
 19. Droß, Frank                 64                                29:41
 20. Dahm, Michael               63 Lottenschule                   29:55
 21. Dames, Dieter               61 Winrich-von-Kniprode-Schule    30:08
 22. Behrens, Andreas            62 Robot Visual Systems           30:31
 23. Heih, Manfred               62 Peter-Ustinov-Gesamtschule     30:35
 24. Manzek, Michael             64 Winrich-von-Kniprode-Schule    31:25
 25. Berthold, Jens              60 Team Berliner Viertel          38:32


Senioren M45 - 5Km


  1. Prescher, Joachim           59 SFD 75 Düsseldorf              19:45
  2. Koch, Andreas               57 LT Düsseldorf-Süd              19:52
  3. Maibom, Klaus               59 Winrich-von-Kniprode-Schule    21:15
  4. Windemuth, Lothar           56 LT Rennhamster                 21:35
  5. Blohm, Jörg                 56 Winrich-von-Kniprode-Schule    24:28
  6. Kollek, Wolfgang            58 Grundschule Sandberg           24:46
  7. Kreutzer, Martin            59 Gymnasium Koblenzer Str.       25:16
  8. Allmendinger, Hans          55 Wilhelm-Busch-Schule           25:18
  9. Rose, Reinhold              59                                25:33
 10. Klein, Klaus                56 Grundschule Sandberg           25:38
 11. Mahr, Thomas                59 SG Langenfeld                  26:08
 12. Triebus, Ludger             57 Grundschule Sandberg           26:44
 13. Zänder, Ulrich              55 Run to Zaender                 29:09
 14. Wolff, Klaus                59 Run to Zaender                 29:49
 15. Knigge, Wilfried            55 Astrid-Lindgren-Schule         30:38
 16. Schwizink, Udo              57                                37:57


Senioren M50 - 5Km


  1. Hymmen, Werner              53 TG 81 Düsseldorf               18:04
  2. Ziob, Werner                51 Gymnasium Koblenzer Str.       19:37
  3. Hammer, Volker              52 LG Hilden                      20:47
  4. Volles, Rolf                54 Gymnasium Koblenzer Str.       21:00
  5. Wolfgram, Klaus             50 TSV Bayer 04 Leverkusen        21:49
  6. Riegels, Dieter             51 Gymnasium Koblenzer Str.       24:56
  7. Rosenbruch, Martin          52 Gymnasium Koblenzer Str.       25:04
  8. Dicks, Karl-Heinz           53 Garather SV                    25:08
  9. Wildschütz, Hans-Werner     54 Winrich-von-Kniprode-Schule    27:06
 10. Austgen, Wolfgang           50 LT Düsseldorf-Süd              27:12
 11. Jürkenbeck, Udo             54 Mega-Team                      27:55
 12. Lähn, Klaus                 54 LT TB Hassels                  28:18
 13. Windhövel, Udo              54 Grundschule Sandberg           29:24
 14. Nacke, Manfred              54 Lise-Meitner-Realschule        30:19


Senioren M55 - 5Km


  1. Schoon, Karl-Heinz          48 ASV LT Kemperdick              22:00
  2. Wünsche, Harald             48 Gymnasium Koblenzer Str.       23:23
  3. Schober, Reiner             49 Henkel Lauflöwen               27:10
  4. Gräter, Kurt                48                                27:42
  5. Hegerich, Wolfgang          46 TG 81 Düsseldorf               28:42
  6. Reiners, werner             49                                29:40


Senioren M60 - 5Km


  1. Steinke, Gerhard            41                                23:42
  2. Knipp, Hermann              40 TG 81 Düsseldorf               28:48
  3. Schulz, Siegfried           41 Lottenschule                   30:14


Senioren M65 - 5Km


  1. Liefering, Wolfgang         36 KG Wanderfalke Essen           22:31
  2. Trantow, Harald             39 LC Wuppertal                   25:49
  3. Saure, Dietmar              38 SKS 97                         29:22
  4. Köhler, Günther             38                                32:05
  5. Hofmann, Horst              35                                37:52

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2004 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SG Monheim, Serien-Nr. 0119.

'Persönliche Werkzeuge